Sold
out
out
Pulparindots Chamoy display 20 un.
16,15€ IVA incluído + Envío
6 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Pulparindots dulce de tamarindo con relleno de pulparindo liquido sabor chamoy. Display con 12 sobres de 30 gr. Cont. Net. 360 gr.
Quick Comparison
| Miguelito en Polvo 950g remove | Ricaleta Sabor Tamarindo display 25 un. remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | Pelón Pelo Rico unidad remove | Vero Elote 40 uds. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Miguelito en Polvo 950g remove | Ricaleta Sabor Tamarindo display 25 un. remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | Pelón Pelo Rico unidad remove | Vero Elote 40 uds. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK024 | SK028 | SK008 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 16,55€ IVA incluído + Envío | 15,45€ IVA incluído + Envío | 8,00€ IVA incluído + Envío | 1,40€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce en polvo enchilado y acidulado, botella de 950 gramos | Ricaleta paleta enchilada sabor tamarindo con chile piquín, display de 25 unidades de 25 gr. Cont. Net. 625 gr. | Dulce mexicano hecho a base de azúcar, sal y chile, bolsa de 100 unidades. | Dulce enchilado sabor tamarindo, 30 gramos | Paletas de dulce con forma de elote y cubiertas de chile, bolsa de 40 unidades. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 1008 g | 650 g | 470 g | 40 g | 693 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8,5 × 24 cm | 24 × 12 × 5 cm | 21 × 16 × 5 cm | 4 × 10 cm | 24 × 6 × 32 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 70 | 34 | 18 | 111 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












