Sold
out
out
Pulparindots Original unidad
1,10€ IVA incluído + Envío
23 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Pulparindots dulce de tamarindo con relleno de pulparindo liquido. Sobre de 30 gr.
Quick Comparison
| Cajeta quemada Real Potosí 350g remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Rellerindos unidad remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Skwinkles clásicos unidad remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cajeta quemada Real Potosí 350g remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Rellerindos unidad remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Skwinkles clásicos unidad remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | VR018 | SK025 | SK027 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 8,85€ IVA incluído + Envío | 8,25€ IVA incluído + Envío | 0,50€ IVA incluído + Envío | 14,20€ IVA incluído + Envío | 1,45€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Cajeta quemada, Real Potosí, botella squeeze de 350 gramos. | Caramelos rellenos de pulparindo, bolsa de 100 unidades. | Caramelo macizo sabor tamarindo con chile y relleno liquido picosito Rellerindo, unidad. | Caramelo macizo acidulado sabor a tamarindo con relleno picosito Paquete con 65 unidades. | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor mango y chamoy, unidad. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 384 g | 500 g | 10 g | 750 g | 25 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 2,8 × 8 × 19 cm | 23 × 16 × 4 cm | 5 × 1 × 3 cm | 20 × 30 × 5 cm | 4 × 18 × 2 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 16 | 28 | 109 | 19 | 51 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












