Tajín Watermelon Rings 64 gr
3,15€ IVA incluído + Envío
50 personas están viendo este producto ahora mismo
En stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Acerca de la marca
Detalles del producto
Tajín Watermelon Rings, gominolas sabor sandía espolvoreadas con chile en polvo Tajín. Snak Club bolsa 64 gr.
Tajín
Quick Comparison
| Tajín Watermelon Rings 64 gr remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Indy dedos unidad remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | Rellerindos unidad remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tajín Watermelon Rings 64 gr remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Indy dedos unidad remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | Rellerindos unidad remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK023 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 3,15€ IVA incluído + Envío | 15,40€ IVA incluído + Envío | 1,10€ IVA incluído + Envío | 8,60€ IVA incluído + Envío | 0,50€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Tajín Watermelon Rings, gominolas sabor sandía espolvoreadas con chile en polvo Tajín. Snak Club bolsa 64 gr. | Pelón pelo rico, dulce enchilado sabor a tamarindo, bolsa de 12 unidades. | Dulce acidito y picosito, Indy Dedos, unidad | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Caramelo macizo sabor tamarindo con chile y relleno liquido picosito Rellerindo, unidad. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 74 g | 470 g | 24 g | 321 g | 10 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 17 × 12 × 1 cm | 28 × 18 × 5 cm | 7 × 1 × 3 cm | 3 × 12 × 17 cm | 5 × 1 × 3 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 4 | 43 | 204 | 20 | 109 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













