Sold
out
out
Barritas de piña Marinela unidad
1,75€ IVA incluído + Envío
14 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Galletas con relleno de mermelada de piña, Barritas Marinela, 55 gramos
Quick Comparison
| Indy dedos unidad remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Rockaletas 18 un. remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Indy dedos unidad remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Rockaletas 18 un. remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK010 | SK009 | |||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,10€ IVA incluído + Envío | 14,70€ IVA incluído + Envío | 16,55€ IVA incluído + Envío | 19,80€ IVA incluído + Envío | 9,05€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Paleta de caramelo enchilada con centro de goma de mascar, Sonrics, bolsa de 18 unidades! | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce acidito y picosito, Indy Dedos, unidad | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor chamoy. Paquete de 12 unidades. | Dulce en polvo enchilado y acidulado, botella de 950 gramos | Paleta de caramelo enchilada con centro de goma de mascar, Sonrics, bolsa de 18 unidades! | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, caja de 20 piezas. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 24 g | 297 g | 1008 g | 468 g | 321 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 1 × 3 cm | 5 × 14 × 8 cm | 8,5 × 24 cm | 22 × 6 × 30 cm | 3 × 12 × 17 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 204 | 21 | 70 | 34 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












