Sold
out
out
Barritas de piña Marinela unidad
1,75€ IVA incluído + Envío
35 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Galletas con relleno de mermelada de piña, Barritas Marinela, 55 gramos
Quick Comparison
| Indy dedos unidad remove | Lucas Muecas Chamoy display 10 un. remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Vero Elote 40 uds. remove | Pulparindo original unidad remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Indy dedos unidad remove | Lucas Muecas Chamoy display 10 un. remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Vero Elote 40 uds. remove | Pulparindo original unidad remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK023 | SK008 | |||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,10€ IVA incluído + Envío | 13,20€ IVA incluído + Envío | 15,40€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce acidito y picosito, Indy Dedos, unidad | Paleta de caramelo sabor chamoy con chile en polvo. 10 unidades, 24 gramos c/u | Pelón pelo rico, dulce enchilado sabor a tamarindo, bolsa de 12 unidades. | Paletas de dulce con forma de elote y cubiertas de chile, bolsa de 40 unidades. | Dulce de tamarindo natural salado y enchilado Pulparindo, unidad. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 24 g | 370 g | 470 g | 693 g | 16 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 1 × 3 cm | 20 × 9 × 10 cm | 28 × 18 × 5 cm | 24 × 6 × 32 cm | 10 × 1 × 4 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 204 | 12 | 43 | 15 | 90 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












