Sold
out
out
Cajeta envinada Real Potosí 350g
8,85€ IVA incluído + Envío
30 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Cajeta envinada, Real Potosí, botella squeeze de 350 gramos.
Quick Comparison
| Mazapan de la Rosa unidad remove | Vero Elote 40 uds. remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | Cajeta quemada Real Potosí 350g remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mazapan de la Rosa unidad remove | Vero Elote 40 uds. remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | Cajeta quemada Real Potosí 350g remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK008 | VR018 | |||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,80€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | 8,60€ IVA incluído + Envío | 8,85€ IVA incluído + Envío | 9,05€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Mazapan de cacahuate, de la Rosa, unidad. | Paletas de dulce con forma de elote y cubiertas de chile, bolsa de 40 unidades. | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Cajeta quemada, Real Potosí, botella squeeze de 350 gramos. | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, caja de 20 piezas. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 30 g | 693 g | 321 g | 384 g | 321 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4,5 × 1,5 cm | 24 × 6 × 32 cm | 3 × 12 × 17 cm | 2,8 × 8 × 19 cm | 3 × 12 × 17 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 168 | 15 | 20 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












