Sold
out
out
Cajeta envinada Real Potosí 350g
8,85€ IVA incluído + Envío
9 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Cajeta envinada, Real Potosí, botella squeeze de 350 gramos.
Quick Comparison
| Pulparindo chamoy unidad remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | Pulparindo sandía unidad remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulparindo chamoy unidad remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | Pulparindo sandía unidad remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK010 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,80€ IVA incluído + Envío | 16,55€ IVA incluído + Envío | 14,70€ IVA incluído + Envío | 8,60€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, unidad. | Dulce en polvo enchilado y acidulado, botella de 950 gramos | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor chamoy. Paquete de 12 unidades. | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, unidad. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 16 g | 1008 g | 297 g | 321 g | 16 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 1 × 4 cm | 8,5 × 24 cm | 5 × 14 × 8 cm | 3 × 12 × 17 cm | 10 × 1 × 4 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 53 | 70 | 21 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












