Sold
out
out
Canelitas Marinela 30 gr.
0,95€ IVA incluído + Envío
29 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Canelitas Marinela, galletas sabor canela, 30 gramos.
Quick Comparison
| Pulparindo sandía 20 un. remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | Pulparindo sandía unidad remove | Lucas Muecas Chamoy unidad remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulparindo sandía 20 un. remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | Pulparindo sandía unidad remove | Lucas Muecas Chamoy unidad remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK010 | SK025 | |||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 9,05€ IVA incluído + Envío | 14,70€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 1,50€ IVA incluído + Envío | 8,25€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor chamoy. Paquete de 12 unidades. | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, unidad. | Paleta de caramelo sabor chamoy con chile en polvo. 24 gramos | Caramelos rellenos de pulparindo, bolsa de 100 unidades. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 321 g | 297 g | 16 g | 36 g | 500 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3 × 12 × 17 cm | 5 × 14 × 8 cm | 10 × 1 × 4 cm | 3,2 × 9,5 cm | 23 × 16 × 4 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 6 | 21 | 44 | 77 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












