Chile de Árbol Seco Téwe 100g
Detalles del producto
El chile de árbol entero seco cultivado en México es un clásico indispensable de la cocina mexicana. Pequeño, intenso y con un picor directo, este chile aporta sabor auténtico y carácter a cualquier platillo 🌶️🔥.
Secado de forma natural para conservar su potencia, aroma y color rojo vibrante, es ideal para preparar salsas picantes, moles, caldos, aceites infusionados y marinados.
Perfecto tanto para quienes crecieron con el picante mexicano como para europeos que buscan subir el nivel de sus recetas con ingredientes originales.
👉 Producto 100% mexicano, importado para que disfrutes el sabor real de México en Europa.
Tewe
Quick Comparison
| Chile de Árbol Seco Téwe 100g remove | Chiles serranos toreados La Costeña 220g remove | Chile Pasilla Entero Xatzé 1 kg remove | Chile pasilla entero Téwe 100g remove | Rajas de chile poblano San Miguel 220g remove | Chile de Árbol Seco Téwe 50g remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chile de Árbol Seco Téwe 100g remove | Chiles serranos toreados La Costeña 220g remove | Chile Pasilla Entero Xatzé 1 kg remove | Chile pasilla entero Téwe 100g remove | Rajas de chile poblano San Miguel 220g remove | Chile de Árbol Seco Téwe 50g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | CH012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,40€ IVA incluído + Envío | 2,20€ IVA incluído + Envío | 35,60€ IVA incluído + Envío | 4,40€ IVA incluído + Envío | 4,60€ IVA incluído + Envío | 2,45€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | El chile de árbol entero seco cultivado en México es un clásico indispensable de la cocina mexicana. Pequeño, intenso y con un picor directo, este chile aporta sabor auténtico y carácter a cualquier platillo 🌶️🔥. Secado de forma natural para conservar su potencia, aroma y color rojo vibrante, es ideal para preparar salsas picantes, moles, caldos, aceites infusionados y marinados. 👉 Producto 100% mexicano, importado para que disfrutes el sabor real de México en Europa. | Chiles serranos toreados con cebolla, 220g. | Chile pasilla entero Xatzé, bolsa de 1 kg | Chile pasilla entero, bolsa de 100 gramos | Rajas de chiles poblanos San Marcos, lata de 110g | El chile de árbol entero seco cultivado en México es un clásico indispensable de la cocina mexicana. Pequeño, intenso y con un picor directo, este chile aporta sabor auténtico y carácter a cualquier platillo 🌶️🔥. Secado de forma natural para conservar su potencia, aroma y color rojo vibrante, es ideal para preparar salsas picantes, moles, caldos, aceites infusionados y marinados. 👉 Producto 100% mexicano, importado para que disfrutes el sabor real de México en Europa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 105 g | 395 g | 1090 g | 105 g | 260 g | 55 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 15 × 20 × 5 cm | 9 × 11 cm | 48 × 40 × 5 cm | 15 × 25 cm | 7 × 7 × 6,5 cm | 13 × 14 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 39 | 45 | 1 | 46 | 41 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |











