out
Chiles Jalapeños Nachos Clemente Jacques 2,8kg
Detalles del producto
Los chiles jalapeños cortados en rodajas para nachos Clemente Jacques son el complemento perfecto para darle ese toque picante, fresco y auténtico a tus platillos favoritos 🌶️🔥.
Elaborados con jalapeños mexicanos seleccionados, conservan su textura crujiente y sabor equilibrado, ideales para nachos, tacos, hamburguesas, pizzas y recetas tex-mex.
Una marca icónica de México que conecta con quienes buscan el sabor de siempre y con europeos que aman el picante bien hecho, sin exagerar.
👉 Listos para usar, prácticos y con el sabor original que no falla.
🧀 ¿Cómo disfrutar los jalapeños Clemente Jacques?
🧀 Nachos y queso fundido
🌮 Tacos y quesadillas
🍔 Hamburguesas y hot dogs
🍕 Pizzas y wraps
🥪 Bocadillos y snacks
Tip Wuakal: agrégalos justo antes de servir para mantener su textura y picor 😎
📦 Características del producto
🌶️ Tipo: Jalapeños en rodajas
🇲🇽 Marca: Clemente Jacques
🔥 Nivel de picante: Medio
🥫 Presentación: En conserva
✅ Listos para consumir
Clemente Jacques
Quick Comparison
| Chiles Jalapeños Para Nachos La Costeña 199 gr remove | Rajas de chile poblano San Miguel 220g remove | Chiles Jalapeños Enteros La Costeña 220g remove | Chipotles en Adobo San Marcos 230g remove | Chiles Chipotles en Adobo Herdez 199g. remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chiles Jalapeños Para Nachos La Costeña 199 gr remove | Rajas de chile poblano San Miguel 220g remove | Chiles Jalapeños Enteros La Costeña 220g remove | Chipotles en Adobo San Marcos 230g remove | Chiles Chipotles en Adobo Herdez 199g. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | CH008 | CH006 | CH003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2,30€ IVA incluído + Envío | 4,60€ IVA incluído + Envío | 2,10€ IVA incluído + Envío | 4,65€ IVA incluído + Envío | 3,10€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Chiles jalapeños la Costeña, lata 220 grs. | Chiles chipotles adobados Herdez, lata de 215 gramos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Los chiles jalapeños cortados en rodajas para nachos La Costeña son el topping perfecto para darle a tus platillos ese toque picante, ácido y auténticamente mexicano 🌶️🔥. Elaborados con jalapeños seleccionados, cortados en rodajas uniformes y conservados en escabeche, mantienen una textura firme y un sabor equilibrado, ideales para nachos con queso, tacos, hamburguesas, pizzas y recetas tex-mex. 👉 Con la calidad y tradición de La Costeña, una marca icónica de México. 🧀 ¿Cómo disfrutarlos?
Tip Wuakal: añádelos justo antes de servir para conservar su crunch y picor 😎 📦 Características del producto
| Rajas de chiles poblanos San Marcos, lata de 110g | Chiles jalapeños enteros en escabeche con trozitos de cebolla y zanahoria, buen nivel de picante. | Chiles Chipotles Adobados San Marcos, elaborados con jalapeños ahumados en adobo natural de puré de tomate, cebolla, vinagre y especias. El toque picante y ahumado perfecto para tus recetas. | Chiles chipotles adobados que le darán a tus platillos y salsas un gusto picantito inigualable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 265 g | 260 g | 255 g | 405 g | 255 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 8 cm | 7 × 7 × 6,5 cm | 7 × 6,5 × 6,5 cm | 6,5 × 6,5 × 11 cm | 7 × 6,5 × 6,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 52 | 41 | 69 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













