Chips Jalapeño Barcel 52g
Detalles del producto
Papas fritas sabor jalapeño Barcel, bolsa de 52 gramos.
Quick Comparison
| Chips Jalapeño Barcel 52g remove | Papas Adobadas Barcel 45 remove | Papas Toreadas Habanero Barcel, 45 gr. remove | Qui Pys Limón Picante 70g. remove | Churrumais con limoncito 64g remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chips Jalapeño Barcel 52g remove | Papas Adobadas Barcel 45 remove | Papas Toreadas Habanero Barcel, 45 gr. remove | Qui Pys Limón Picante 70g. remove | Churrumais con limoncito 64g remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK015 | SK016 | SK005 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 3,25€ IVA incluído + Envío | 3,25€ IVA incluído + Envío | 3,25€ IVA incluído + Envío | Original price was: 1,95€.1,65€Current price is: 1,65€. IVA incluído + Envío Guardar 15% | 3,25€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Papas fritas sabor jalapeño Barcel, bolsa de 52 gramos. | Papas fritas sabor adobo !! bolsa de 46 gramos. | Papas fritas sabor chile habanero Barcel 45 gr. Edición México | Qui Pys Limón Picante, una delicioso snack de arroz frito crujiente con el equilibrio perfecto entre limón y chile. Su intenso sabor ácido y picante la convierte en el snack ideal para acompañar reuniones, fiestas o simplemente para darte un antojo en cualquier momento. | Frituras de maíz con chile y limón, 64g | ||||||||||||||||||||
| Weight | 49 g | 49 g | 50 g | 80 g | 68 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 13 × 3 × 20 cm | 13 × 3 × 20 cm | 24 × 13 × 3 cm | 10 × 5 × 10 cm | 6 × 11,5 × 20 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 223 | 159 | 122 | 0 | 308 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












