Elote Dorado La Costeña 220 gr.
Detalles del producto
El elote dorado La Costeña es el complemento ideal para darle a tus platillos ese toque dulce, tierno y auténticamente mexicano 🌽😋.
Elaborado con granos de maíz dorado seleccionados, conserva su sabor natural y textura suave, listo para usarse en ensaladas, guarniciones, nachos, tacos, sopas y recetas tex-mex.
Perfecto para mexicanos en Europa que buscan ingredientes prácticos con sabor de casa y para europeos que quieren cocinar platos llenos de color y equilibrio sin complicaciones.
👉 Un básico versátil, práctico y con la calidad garantizada de La Costeña, marca icónica de México.
🍽️ ¿Cómo usar el elote dorado?
🌮 Nachos y tacos
🥗 Ensaladas y bowls
🧀 Queso fundido y botanas
🍲 Sopas y guisos
🍗 Acompañamiento para carnes y verduras
Tip Wuakal: saltéalo ligeramente con mantequilla y especias para potenciar su sabor 😎
📦 Características del producto
🌽 Producto: Elote dorado
🇲🇽 Marca: La Costeña
🥫 Presentación: En conserva
😋 Sabor: Dulce y natural
✅ Listo para consumir
🌍 Ideal para cocina mexicana y tex-mex
La Costeña
Quick Comparison
| Elote Dorado La Costeña 220 gr. remove | Hojas De Maíz Para Tamales Papagayo 240 gr remove | Cuitlacoche San Miguel 215 gr remove | Maíz Blanco para Pozole La Costeña 820 gr. remove | Cuitlacoche San Miguel 420g remove | Nopalitos Doña María 425 gr remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Elote Dorado La Costeña 220 gr. remove | Hojas De Maíz Para Tamales Papagayo 240 gr remove | Cuitlacoche San Miguel 215 gr remove | Maíz Blanco para Pozole La Costeña 820 gr. remove | Cuitlacoche San Miguel 420g remove | Nopalitos Doña María 425 gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | VG001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2,40€ IVA incluído + Envío | 15,30€ IVA incluído + Envío | 5,15€ IVA incluído + Envío | 4,65€ IVA incluído + Envío | 10,70€ IVA incluído + Envío | 3,95€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | El elote dorado La Costeña es el complemento ideal para darle a tus platillos ese toque dulce, tierno y auténticamente mexicano 🌽😋. Elaborado con granos de maíz dorado seleccionados, conserva su sabor natural y textura suave, listo para usarse en ensaladas, guarniciones, nachos, tacos, sopas y recetas tex-mex. 👉 Un básico versátil, práctico y con la calidad garantizada de La Costeña, marca icónica de México. 🍽️ ¿Cómo usar el elote dorado?
Tip Wuakal: saltéalo ligeramente con mantequilla y especias para potenciar su sabor 😎 📦 Características del producto
| Hojas de maíz para hacer para tamales Papagayo. Producto mexicano, limpio y precortado, envasado al vacío, paquete de 240 gramos | Cuitlacoche "la trufa del maíz" todo un alimento gourmet para los mexicanos. San Miguel lata de 215 gramos | Maíz blanco cocido La Costeña 820 gr. especial para hacer pozole. | Cuitlacoche "la trufa del maíz" todo un alimento gourmet para los mexicanos. | Nopalitos tiernos Doña María, cortados en tiras y cocidos en salmuera, listos para comer. Tarro de 425 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 266 g | 242 g | 275 g | 955 g | 490 g | 670 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 8 cm | 35 × 25 × 8 cm | 7 × 7 × 8 cm | 10 × 10 × 12 cm | 12 × 10 × 10 cm | 8 × 8 × 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 3 | 37 | 4 | 47 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













