Frijoles bayos enteros La Costeña, 400g
Detalles del producto
Frijoles bayos enteros La Costeña, lata de 400 gramos, solo calentar y servir.
Quick Comparison
| Frijoles bayos enteros La Costeña, 400g remove | Frijoles bayos refritos La Sierra, 430g remove | Frijoles refritos bayos sin grasa Isadora 400g remove | Frijoles refritos peruanos Isadora 400g remove | Frijoles Bayos Refritos Con Chipotle La Costeña 440 gr remove | Frijoles Bayos Enteros La Sierra 560g remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Frijoles bayos enteros La Costeña, 400g remove | Frijoles bayos refritos La Sierra, 430g remove | Frijoles refritos bayos sin grasa Isadora 400g remove | Frijoles refritos peruanos Isadora 400g remove | Frijoles Bayos Refritos Con Chipotle La Costeña 440 gr remove | Frijoles Bayos Enteros La Sierra 560g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2,65€ IVA incluído + Envío | 3,35€ IVA incluído + Envío | 3,30€ IVA incluído + Envío | 3,30€ IVA incluído + Envío | 3,30€ IVA incluído + Envío | 3,10€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Frijoles bayos enteros La Costeña, lata de 400 gramos, solo calentar y servir. | Los Frijoles Bayos Refritos La Sierra son un básico de la cocina mexicana 🇲🇽🫘. Cremosos, listos para servir y con un sabor casero auténtico, son perfectos para preparar tacos, tostadas, burritos o acompañar cualquier platillo. Ideales para mexicanos en Europa que buscan practicidad sin perder sabor, y para europeos que quieren cocinar recetas mexicanas reales de forma fácil. Listos en minutos y con sabor tradicional. | Frijoles refritos bayos sin grasa Isadora, envase de 400 gramos. | Frijoles refritos peruanos Isadora, envase de 430 gramos. | Los frijoles bayos con chipotle combinan lo mejor de la cocina mexicana: frijoles suaves y cremosos con el toque ahumado y ligeramente picante del chile chipotle 🫘🔥. Listos para calentar y servir, son ideales para preparar tacos, tostadas, burritos, quesadillas, huevos, carnes o como guarnición. Su sabor equilibrado los hace perfectos tanto para mexicanos en Europa que buscan el gusto de casa, como para europeos que quieren añadir profundidad y carácter a sus platos sin que el picante sea excesivo. 👉 Prácticos, sabrosos y con ese toque ahumado que engancha. 🌮 ¿Cómo disfrutarlos?
Tip Wuakal: caliéntalos y machácalos ligeramente para unos frijoles refritos con chipotle brutales 😎 📦 Características del producto
| Los frijoles bayos mexicanos cocidos son un básico imprescindible de la cocina mexicana. Destacan por su sabor suave, textura cremosa y versatilidad, perfectos para disfrutar tal cual o como base de muchísimos platillos tradicionales 🫘✨. Ya cocidos y listos para usar, ahorran tiempo sin sacrificar sabor, ideales para mexicanos en Europa que quieren comer como en casa y para europeos que buscan ingredientes auténticos, fáciles y llenos de tradición. 👉 Un producto práctico, rendidor y con el sabor real de México. 🌮 ¿Cómo usar los frijoles bayos cocidos?
Tip Wuakal: sofríelos con cebolla y un poco de aceite para convertirlos en frijoles refritos caseros en minutos 😎 📦 Características del producto
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 456 g | 450 g | 409 g | 450 g | 490 g | 640 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8,5 × 8,6 cm | 13 × 12 × 5 cm | 2 × 14 × 19 cm | 2 × 14 × 19 cm | 8 × 8 × 12 cm | 9 × 8 × 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 11 | 10 | 18 | 32 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













