Frijoles Bayos Enteros La Sierra 560g
Detalles del producto
Los frijoles bayos mexicanos cocidos son un básico imprescindible de la cocina mexicana. Destacan por su sabor suave, textura cremosa y versatilidad, perfectos para disfrutar tal cual o como base de muchísimos platillos tradicionales 🫘✨.
Ya cocidos y listos para usar, ahorran tiempo sin sacrificar sabor, ideales para mexicanos en Europa que quieren comer como en casa y para europeos que buscan ingredientes auténticos, fáciles y llenos de tradición.
👉 Un producto práctico, rendidor y con el sabor real de México.
🌮 ¿Cómo usar los frijoles bayos cocidos?
🥣 Frijoles de la olla
🧀 Frijoles refritos
🌮 Tacos, tostadas y quesadillas
🍳 Huevos y desayunos mexicanos
🍖 Guarnición para carnes y arroces
Tip Wuakal: sofríelos con cebolla y un poco de aceite para convertirlos en frijoles refritos caseros en minutos 😎
📦 Características del producto
🫘 Producto: Frijoles bayos cocidos
🇲🇽 Origen: México
😋 Textura: Cremosa y suave
🍲 Uso: Cocina mexicana tradicional
🥫 Presentación: En conserva
✅ Listos para consumir
La Sierra
Quick Comparison
| Frijoles Bayos Enteros La Sierra 560g remove | Frijoles bayos enteros La Costeña, 400g remove | Frijoles refritos bayos Isadora 220g remove | Frijoles bayos refritos La Costeña, 220g remove | Frijoles bayos enteros La Costeña 560g remove | Frijoles refritos bayos Isadora 400g remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Frijoles Bayos Enteros La Sierra 560g remove | Frijoles bayos enteros La Costeña, 400g remove | Frijoles refritos bayos Isadora 220g remove | Frijoles bayos refritos La Costeña, 220g remove | Frijoles bayos enteros La Costeña 560g remove | Frijoles refritos bayos Isadora 400g remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | VG012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3,10€ IVA incluído + Envío | 2,65€ IVA incluído + Envío | 2,20€ IVA incluído + Envío | 2,35€ IVA incluído + Envío | 4,18€ IVA incluído + Envío | 3,30€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Los frijoles bayos mexicanos cocidos son un básico imprescindible de la cocina mexicana. Destacan por su sabor suave, textura cremosa y versatilidad, perfectos para disfrutar tal cual o como base de muchísimos platillos tradicionales 🫘✨. Ya cocidos y listos para usar, ahorran tiempo sin sacrificar sabor, ideales para mexicanos en Europa que quieren comer como en casa y para europeos que buscan ingredientes auténticos, fáciles y llenos de tradición. 👉 Un producto práctico, rendidor y con el sabor real de México. 🌮 ¿Cómo usar los frijoles bayos cocidos?
Tip Wuakal: sofríelos con cebolla y un poco de aceite para convertirlos en frijoles refritos caseros en minutos 😎 📦 Características del producto
| Frijoles bayos enteros La Costeña, lata de 400 gramos, solo calentar y servir. | Frijoles refritos bayos Isadora, envase de 220 gramos. | Frijoles bayos refritos La Costeña, 220 gramos, solo calentar y servir. Ingredientes: Agua, frijol bayo, aceite vegetal, sal yodada, cebolla y chile jalapeño. PUEDE CONTENER: leche, soya, glutamato monosódico y apio | Frijoles bayos enteros La Costeña, lata de 560 gramos. | Frijoles refritos bayos Isadora, envase de 400 gramos. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 640 g | 456 g | 230 g | 230 g | 636 g | 409 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 9 × 8 × 12 cm | 8,5 × 8,6 cm | 2 × 14 × 19 cm | 3 × 11 × 16 cm | 8,5 × 12 cm | 2 × 14 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 3 | 11 | 32 | 13 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |














