Frijoles Negros Refritos La Costeña 440 gr
Detalles del producto
Frijoles negros refritos La Costeña, listos para servir, lata de 440 gramos. La guarnición perfecta de cualquier platillo o antojitos mexicanos, ideal en recetas veganas y vegetarianas.
La Costeña
Quick Comparison
| Frijoles Negros Refritos La Costeña 440 gr remove | Nopalitos Doña Maria 850g. remove | Frijoles negros refritos La Sierra, 430g remove | Frijoles Bayos Refritos Con Chipotle La Costeña 440 gr remove | Frijoles bayos refritos La Costeña, 580g remove | Frijoles enteros negros La Costeña 560g remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Frijoles Negros Refritos La Costeña 440 gr remove | Nopalitos Doña Maria 850g. remove | Frijoles negros refritos La Sierra, 430g remove | Frijoles Bayos Refritos Con Chipotle La Costeña 440 gr remove | Frijoles bayos refritos La Costeña, 580g remove | Frijoles enteros negros La Costeña 560g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | VG010 | VG018 | VG003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3,30€ IVA incluído + Envío | 5,45€ IVA incluído + Envío | 3,35€ IVA incluído + Envío | 3,30€ IVA incluído + Envío | 4,15€ IVA incluído + Envío | 3,80€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Los Frijoles Negros Refritos La Sierra ofrecen un sabor profundo y tradicional, listo para disfrutar 🇲🇽🫘. Su textura cremosa y su perfil intenso los convierten en el acompañamiento perfecto para tacos, quesadillas, huevos o platillos típicos mexicanos. Una opción práctica y deliciosa para llevar la auténtica cocina mexicana a tu mesa en Europa. | Frijoles bayos refritos, La Costeña, lata de 580 gramos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Frijoles negros refritos La Costeña, listos para servir, lata de 440 gramos. La guarnición perfecta de cualquier platillo o antojitos mexicanos, ideal en recetas veganas y vegetarianas. | Nopales en salmuera imprescindibles en la comida mexicana, con múltiples opciones en tus platillos los puedes hacer en ensaladas, en guisados, en tacos. Ideales en recetas veganas. | Los frijoles bayos con chipotle combinan lo mejor de la cocina mexicana: frijoles suaves y cremosos con el toque ahumado y ligeramente picante del chile chipotle 🫘🔥. Listos para calentar y servir, son ideales para preparar tacos, tostadas, burritos, quesadillas, huevos, carnes o como guarnición. Su sabor equilibrado los hace perfectos tanto para mexicanos en Europa que buscan el gusto de casa, como para europeos que quieren añadir profundidad y carácter a sus platos sin que el picante sea excesivo. 👉 Prácticos, sabrosos y con ese toque ahumado que engancha. 🌮 ¿Cómo disfrutarlos?
Tip Wuakal: caliéntalos y machácalos ligeramente para unos frijoles refritos con chipotle brutales 😎 📦 Características del producto
| Frijoles bayos refritos, La Costeña, lata de 580 gramos. | Frijoles enteros negros La Costeña 560g. Prepáralos como quieras :) frijolitos charros, refritos, etc. Ideales en platillos veganos y vegetarianos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 500 g | 1270 g | 450 g | 490 g | 655 g | 560 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 8 × 11,5 cm | 14 × 13 × 13 cm | 17 × 13 × 5 cm | 8 × 8 × 12 cm | 8,5 × 12 cm | 12 × 8 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 24 | 37 | 4 | 3 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |















