Frijoles negros refritos La Sierra, 430g
Quick Comparison
| Frijoles negros refritos La Sierra, 430g remove | Frijoles Negros Refritos La Costeña 440 gr remove | Frijoles Bayos Enteros La Sierra 560g remove | Frijol Negro Mexicano Seco Tewe 1 kg remove | Frijoles negros enteros La Costeña, 400g remove | Frijoles Negros Enteros La Sierra 560 gr remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Frijoles negros refritos La Sierra, 430g remove | Frijoles Negros Refritos La Costeña 440 gr remove | Frijoles Bayos Enteros La Sierra 560g remove | Frijol Negro Mexicano Seco Tewe 1 kg remove | Frijoles negros enteros La Costeña, 400g remove | Frijoles Negros Enteros La Sierra 560 gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3,35€ IVA incluído + Envío | 3,30€ IVA incluído + Envío | 3,10€ IVA incluído + Envío | 5,90€ IVA incluído + Envío | 2,65€ IVA incluído + Envío | 3,50€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Los Frijoles Negros Refritos La Sierra ofrecen un sabor profundo y tradicional, listo para disfrutar 🇲🇽🫘. Su textura cremosa y su perfil intenso los convierten en el acompañamiento perfecto para tacos, quesadillas, huevos o platillos típicos mexicanos. Una opción práctica y deliciosa para llevar la auténtica cocina mexicana a tu mesa en Europa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Frijoles negros refritos La Costeña, listos para servir, lata de 440 gramos. La guarnición perfecta de cualquier platillo o antojitos mexicanos, ideal en recetas veganas y vegetarianas. | Los frijoles bayos mexicanos cocidos son un básico imprescindible de la cocina mexicana. Destacan por su sabor suave, textura cremosa y versatilidad, perfectos para disfrutar tal cual o como base de muchísimos platillos tradicionales 🫘✨. Ya cocidos y listos para usar, ahorran tiempo sin sacrificar sabor, ideales para mexicanos en Europa que quieren comer como en casa y para europeos que buscan ingredientes auténticos, fáciles y llenos de tradición. 👉 Un producto práctico, rendidor y con el sabor real de México. 🌮 ¿Cómo usar los frijoles bayos cocidos?
Tip Wuakal: sofríelos con cebolla y un poco de aceite para convertirlos en frijoles refritos caseros en minutos 😎 📦 Características del producto
| Frijol negro seco entero y limpio de calidad extra, importado de México. Bolsa de 1 kg | Frijoles negros enteros La Costeña, lata de 400 gramos, solo calentar y servir. | El frijol negro mexicano es un ingrediente básico y fundamental de la cocina tradicional de México. Destaca por su sabor intenso, textura cremosa y gran valor nutritivo, ideal para preparar platillos llenos de carácter y tradición 🫘✨. Perfecto para recetas clásicas como frijoles de la olla, refritos, sopas, guisos, tacos, tostadas y acompañamientos, este frijol es imprescindible tanto para mexicanos en Europa que buscan el sabor de casa, como para europeos que quieren cocinar recetas mexicanas auténticas y equilibradas. 👉 Un básico de despensa que nunca falla y combina con todo. 🌮 ¿Cómo usar el frijol negro?
Tip Wuakal: añade cebolla, ajo y un toque de epazote para un sabor más tradicional 😎 📦 Características del producto
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 450 g | 500 g | 640 g | 1,020 g | 456 g | 640 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 17 × 13 × 5 cm | 8 × 8 × 11,5 cm | 9 × 8 × 12 cm | 23 × 16 × 5 cm | 8,5 × 8,5 cm | 9 × 9 × 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 4 | 24 | 3 | 3 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













