Gatorade Naranja 343 ml
Detalles del producto
⚡ Gatorade 🥤
Gatorade es la opción ideal para mantenerte hidratado y con energía durante el día o después de la actividad física ⚡💧.
Formulada para ayudar a reponer líquidos, electrolitos y carbohidratos, es perfecta para deportistas, personas activas o simplemente para quienes buscan una bebida refrescante con un extra de funcionalidad.
Su sabor agradable y fácil de beber la convierte en una opción práctica tanto para mexicanos en Europa que ya la conocen, como para europeos que buscan una bebida isotónica confiable y efectiva.
👉 Hidratación rápida, sabor refrescante y energía cuando más lo necesitas.
🏃♂️ ¿Cuándo tomar Gatorade?
- 🏋️♂️ Durante o después del ejercicio
- ☀️ Días calurosos
- 🚶 Actividades físicas o trabajo intenso
- 🎾 Deportes como fútbol, running o gym
- 🧃 Como bebida refrescante con electrolitos
Tip Wuakal: sírvela bien fría para una mejor sensación de hidratación 😎
📦 Características del producto
- 🥤 Producto: Bebida isotónica
- ⚡ Función: Hidratación y reposición de electrolitos
- 💧 Beneficio: Recuperación rápida
- 🍊 Sabor: Variable (según presentación)
- 📦 Formato: Botella
- ✅ Lista para consumir
Gatorade
Quick Comparison
| Gatorade Naranja 343 ml remove | Electrolit suero hidratante Manzana 625 ml remove | Concentrado de Tamarindo El Yucateco 700 ml. remove | Leche condensada Carnation 385ml. remove | Flor de Jamaica 100 gr remove | Leche de Coco The Elements 1 lt. remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gatorade Naranja 343 ml remove | Electrolit suero hidratante Manzana 625 ml remove | Concentrado de Tamarindo El Yucateco 700 ml. remove | Leche condensada Carnation 385ml. remove | Flor de Jamaica 100 gr remove | Leche de Coco The Elements 1 lt. remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3,35€ IVA incluído + Envío | 5,30€ IVA incluído + Envío | 10,40€ IVA incluído + Envío | 3,85€ IVA incluído + Envío | 3,15€ IVA incluído + Envío | 4,20€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ⚡ Gatorade 🥤Gatorade es la opción ideal para mantenerte hidratado y con energía durante el día o después de la actividad física ⚡💧. Formulada para ayudar a reponer líquidos, electrolitos y carbohidratos, es perfecta para deportistas, personas activas o simplemente para quienes buscan una bebida refrescante con un extra de funcionalidad. Su sabor agradable y fácil de beber la convierte en una opción práctica tanto para mexicanos en Europa que ya la conocen, como para europeos que buscan una bebida isotónica confiable y efectiva. 👉 Hidratación rápida, sabor refrescante y energía cuando más lo necesitas. 🏃♂️ ¿Cuándo tomar Gatorade?
Tip Wuakal: sírvela bien fría para una mejor sensación de hidratación 😎 📦 Características del producto
| Suero rehidratante sabor manzana 625 ml. Solución esterilizada de electrolitos orales indicada para prevenir o tratar la deshidratación. | Concentrado para preparar bebida de tamarindo El Yucateco 700 ml. Rinde 4 litros de agua. | Leche condensada Carnation, de Nestle, lata de 385 mililitros. | Flor de Jamaica o Hibiscus. Bolsa de 100 gramos. | Bebida de coco The Elements 1 lt. Bebida de coco 100% vegetal, aporta energía y es muy refrescante. Producto de Vietnam. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 370 g | 684 g | 915 g | 456 g | 105 g | 1,070 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6,5 × 6,5 × 12,5 cm | 7 × 7 × 18 cm | 8 × 8 × 22 cm | 7,5 × 7,5 × 10 cm | 20 × 14 × 7 cm | 8 × 8 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 2 | 19 | 17 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













