Gatorade Naranja 343 ml
Detalles del producto
⚡ Gatorade 🥤
Gatorade es la opción ideal para mantenerte hidratado y con energía durante el día o después de la actividad física ⚡💧.
Formulada para ayudar a reponer líquidos, electrolitos y carbohidratos, es perfecta para deportistas, personas activas o simplemente para quienes buscan una bebida refrescante con un extra de funcionalidad.
Su sabor agradable y fácil de beber la convierte en una opción práctica tanto para mexicanos en Europa que ya la conocen, como para europeos que buscan una bebida isotónica confiable y efectiva.
👉 Hidratación rápida, sabor refrescante y energía cuando más lo necesitas.
🏃♂️ ¿Cuándo tomar Gatorade?
- 🏋️♂️ Durante o después del ejercicio
- ☀️ Días calurosos
- 🚶 Actividades físicas o trabajo intenso
- 🎾 Deportes como fútbol, running o gym
- 🧃 Como bebida refrescante con electrolitos
Tip Wuakal: sírvela bien fría para una mejor sensación de hidratación 😎
📦 Características del producto
- 🥤 Producto: Bebida isotónica
- ⚡ Función: Hidratación y reposición de electrolitos
- 💧 Beneficio: Recuperación rápida
- 🍊 Sabor: Variable (según presentación)
- 📦 Formato: Botella
- ✅ Lista para consumir
Gatorade
Quick Comparison
| Gatorade Naranja 343 ml remove | Flor de Jamaica 200 gr remove | Flor de Jamaica 100 gr remove | Electrolit suero hidratante Manzana 625 ml remove | Leche condensada Carnation 385ml. remove | Clamato 946 ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gatorade Naranja 343 ml remove | Flor de Jamaica 200 gr remove | Flor de Jamaica 100 gr remove | Electrolit suero hidratante Manzana 625 ml remove | Leche condensada Carnation 385ml. remove | Clamato 946 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3,35€ IVA incluído + Envío | 6,30€ IVA incluído + Envío | 3,15€ IVA incluído + Envío | 5,30€ IVA incluído + Envío | 3,85€ IVA incluído + Envío | 9,45€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ⚡ Gatorade 🥤Gatorade es la opción ideal para mantenerte hidratado y con energía durante el día o después de la actividad física ⚡💧. Formulada para ayudar a reponer líquidos, electrolitos y carbohidratos, es perfecta para deportistas, personas activas o simplemente para quienes buscan una bebida refrescante con un extra de funcionalidad. Su sabor agradable y fácil de beber la convierte en una opción práctica tanto para mexicanos en Europa que ya la conocen, como para europeos que buscan una bebida isotónica confiable y efectiva. 👉 Hidratación rápida, sabor refrescante y energía cuando más lo necesitas. 🏃♂️ ¿Cuándo tomar Gatorade?
Tip Wuakal: sírvela bien fría para una mejor sensación de hidratación 😎 📦 Características del producto
| Flor de Jamaica o Hibiscus, Bolsa de 200 gramos. | Flor de Jamaica o Hibiscus. Bolsa de 100 gramos. | Suero rehidratante sabor manzana 625 ml. Solución esterilizada de electrolitos orales indicada para prevenir o tratar la deshidratación. | Leche condensada Carnation, de Nestle, lata de 385 mililitros. | Bebida hecha a base de zumo de tomate y almeja, muy conocida en México por la buena combinación con la cerveza en las Micheladas. Botella de 946 ml. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 370 g | 205 g | 105 g | 684 g | 456 g | 1018 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6,5 × 6,5 × 12,5 cm | 22 × 7 × 9 cm | 20 × 14 × 7 cm | 7 × 7 × 18 cm | 7,5 × 7,5 × 10 cm | 8,5 × 8,5 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 19 | 59 | 2 | 17 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












