Hojuelas de chile chipotle Xatzé 85g
Detalles del producto
Hojuelas de chile chipotle Xatzé, bote de 85 gramos.
Quick Comparison
| Hojuelas de chile chipotle Xatzé 85g remove | Chile de Árbol Seco Téwe 50g remove | Chiles Jalapeños Para Nachos La Costeña 199 gr remove | Chile habanero seco Téwe 100g remove | Chile mulato entero Téwe 100g remove | Chile de Árbol Seco Téwe 100g remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hojuelas de chile chipotle Xatzé 85g remove | Chile de Árbol Seco Téwe 50g remove | Chiles Jalapeños Para Nachos La Costeña 199 gr remove | Chile habanero seco Téwe 100g remove | Chile mulato entero Téwe 100g remove | Chile de Árbol Seco Téwe 100g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | CH008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7,35€ IVA incluído + Envío | 2,45€ IVA incluído + Envío | 2,30€ IVA incluído + Envío | 8,70€ IVA incluído + Envío | 4,40€ IVA incluído + Envío | 4,40€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Hojuelas de chile chipotle Xatzé, bote de 85 gramos. | El chile de árbol entero seco cultivado en México es un clásico indispensable de la cocina mexicana. Pequeño, intenso y con un picor directo, este chile aporta sabor auténtico y carácter a cualquier platillo 🌶️🔥. Secado de forma natural para conservar su potencia, aroma y color rojo vibrante, es ideal para preparar salsas picantes, moles, caldos, aceites infusionados y marinados. 👉 Producto 100% mexicano, importado para que disfrutes el sabor real de México en Europa. | Los chiles jalapeños cortados en rodajas para nachos La Costeña son el topping perfecto para darle a tus platillos ese toque picante, ácido y auténticamente mexicano 🌶️🔥. Elaborados con jalapeños seleccionados, cortados en rodajas uniformes y conservados en escabeche, mantienen una textura firme y un sabor equilibrado, ideales para nachos con queso, tacos, hamburguesas, pizzas y recetas tex-mex. 👉 Con la calidad y tradición de La Costeña, una marca icónica de México. 🧀 ¿Cómo disfrutarlos?
Tip Wuakal: añádelos justo antes de servir para conservar su crunch y picor 😎 📦 Características del producto
| Chile habanero, bolsa de 100 gramos | Chile mulato entero, bolsa de 100 gramos | El chile de árbol entero seco cultivado en México es un clásico indispensable de la cocina mexicana. Pequeño, intenso y con un picor directo, este chile aporta sabor auténtico y carácter a cualquier platillo 🌶️🔥. Secado de forma natural para conservar su potencia, aroma y color rojo vibrante, es ideal para preparar salsas picantes, moles, caldos, aceites infusionados y marinados. 👉 Producto 100% mexicano, importado para que disfrutes el sabor real de México en Europa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 470 g | 55 g | 265 g | 105 g | 105 g | 105 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 6 × 11 cm | 13 × 14 × 3 cm | 7 × 7 × 8 cm | 25 × 25 cm | 15 × 25 cm | 15 × 20 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 3 | 21 | 52 | 3 | 10 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












