Huitlacoche La Costeña 380g
Detalles del producto
Huitlacoche La Costeña, lata de 380 gramos.
Quick Comparison
| Huitlacoche La Costeña 380g remove | Tomatillo Verde Carey 340 gr remove | Maíz Para Pozole El Mexicano 822 gr remove | Tomatillo verde La Costeña 2,8 kg. remove | Maíz Blanco para Pozole La Costeña 820 gr. remove | Nopalitos Enteros Cambray Azteca 1kg remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Huitlacoche La Costeña 380g remove | Tomatillo Verde Carey 340 gr remove | Maíz Para Pozole El Mexicano 822 gr remove | Tomatillo verde La Costeña 2,8 kg. remove | Maíz Blanco para Pozole La Costeña 820 gr. remove | Nopalitos Enteros Cambray Azteca 1kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | VG021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 13,15€ IVA incluído + Envío | 3,65€ IVA incluído + Envío | 5,30€ IVA incluído + Envío | 16,85€ IVA incluído + Envío | 4,65€ IVA incluído + Envío | 10,90€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Maíz blanco para pozole Carey, lata 830 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Huitlacoche La Costeña, lata de 380 gramos. | El tomatillo verde entero Carey es un ingrediente esencial de la cocina mexicana, famoso por su sabor fresco, ligeramente ácido y natural, perfecto para preparar salsas verdes auténticas 🌱✨. Seleccionado y conservado en lata para mantener su color, textura y sabor, este tomatillo está listo para usar y es ideal tanto para recetas tradicionales mexicanas como para adaptaciones modernas en cocinas europeas. 👉 Imprescindible para tacos, enchiladas, chilaquiles y mucho más. 🌮 ¿Cómo usar el tomatillo verde?
Tip Wuakal: licúalo con chile serrano, cebolla y cilantro para una salsa verde rápida y deliciosa 😎 📦 Características del producto
| El maíz blanco para pozole El Mexicano es el ingrediente esencial para preparar un pozole auténtico, tradicional y lleno de sabor, tal como se disfruta en México 🌽✨. Seleccionado cuidadosamente y procesado para lograr granos grandes, suaves y bien abiertos, este maíz es ideal para preparar pozole rojo, blanco o verde sin complicaciones. Perfecto para mexicanos en Europa que extrañan las recetas de casa y para europeos que quieren cocinar un platillo emblemático de la gastronomía mexicana desde cero. 👉 Con este maíz, el pozole sí sabe a México. 🍲 ¿Cómo usar el maíz blanco para pozole?
Tip Wuakal: acompaña tu pozole con orégano, rábano, lechuga y limón para una experiencia completa 😎 📦 Características del producto
| Tomatillo verde La Costeña, lata de 2,8 kg. Tomates verdes enteros cocidos en salmuera. | Maíz blanco cocido La Costeña 820 gr. especial para hacer pozole. | Los Nopalitos Azteca Cambray en Salmuera son una opción tradicional, saludable y 100% mexicana 🇲🇽Nopal tierno cambray, cuidadosamente cortado y conservado en salmuera para mantener su textura firme, sabor natural y todas sus propiedades. Son ideales para preparar ensaladas de nopal, tacos, guisos, huevos, quesadillas o como acompañamiento ligero y nutritivo 🌮🥗. Un básico de la cocina mexicana que no puede faltar en tu despensa.
👉 Enjuágalos ligeramente, mézclalos con cebolla, tomate, cilantro y limón para una ensalada de nopal rápida y deliciosa 😋 NOPALES RELLENOS DE QUESO Y JAMÓN AQUÍ 👈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 435 g | 475 g | 940 g | 3,275 g | 955 g | 1090 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 8 × 8 cm | 9 × 9 × 9 cm | 14 × 13 × 13 cm | 16 × 16 × 18 cm | 10 × 10 × 12 cm | 25 × 15 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 20 | 66 | 73 | 13 | 47 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













