Licor De Café Al Tequila Kaloré 700 ml
Original price was: 37,95€.33,95€Current price is: 33,95€. IVA incluído + Envío
52 personas están viendo este producto ahora mismo
En stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Acerca de la marca
Detalles del producto
Licor de café al tequila, elaborado con tequila blanco 100% de agave Cont. Net 700 ml. Alc. Vol. 20%. Ideal para tomarse frio, con hielo y para elaborar combinados. Excelente digestivo para la sobremesa y acompañar los postres.
Kaloré
Quick Comparison
| Licor De Café Al Tequila Kaloré 700 ml remove | Mezcal El Recuerdo Joven 700 ml. remove | Tequila Corralejo Reposado 700 ml. remove | Mezcal Machetazo 700 ml. remove | Tequila Sauza Hacienda Silver 700 ml. remove | Mezcal Los Danzantes Joven 700 ml. remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Licor De Café Al Tequila Kaloré 700 ml remove | Mezcal El Recuerdo Joven 700 ml. remove | Tequila Corralejo Reposado 700 ml. remove | Mezcal Machetazo 700 ml. remove | Tequila Sauza Hacienda Silver 700 ml. remove | Mezcal Los Danzantes Joven 700 ml. remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 37,95€.33,95€Current price is: 33,95€. IVA incluído + Envío Guardar 11% | 37,40€ IVA incluído + Envío | 49,50€ IVA incluído + Envío | 57,20€ IVA incluído + Envío | 24,75€ IVA incluído + Envío | 76,90€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Licor de café al tequila, elaborado con tequila blanco 100% de agave Cont. Net 700 ml. Alc. Vol. 20%. Ideal para tomarse frio, con hielo y para elaborar combinados. Excelente digestivo para la sobremesa y acompañar los postres. | Mezcal El Recuerdo 700 ml. Elaborado con agave Espadín de Oaxaca, cocción en horno de piedra y destilado en alambiques de cobre. Con notas ahumadas tradicionales sin complejidades. Ideal para hacer cocteles. | Tequila Corralejo reposado es de sabor suave pero con carácter fuerte, cuenta con una amplia gama de tonalidades propias de la madera de roble americano dónde se reposa amarillo oro con destellos brillantes, aromas de agave cocido con refrescantes notas cítricas de toronja y lima con un persistente sabor a madera que evoca tonos avainillados. 38% Alc. Vol. | Mezcal Machetazo 700 ml. 40% Alc. Vol. Elaborado con agave cupreata proveniente de las montañas de Mochitlán, Guerrero. La altura donde crece el agave Cupreata es ideal para la absorción de minerales, dándole a nuestro mezcal un sabor más dulce único del agave Cupreata Silvestre. | Tequila Sauza Hacienda Silver 700 ml. Tequila blanco 100% de agave azul. De color cristalino con reflejos plateados con notas de manzana, seguidas de jazmín y toques de hierbas finas, al gusto se complementa el agave azul con esencia de manzana verde. Cada sorbo ofrece un balance perfecto entre lo dulce y lo suave del agave dejando una impresión persistente en la boca. 38% Alc. Vol. | Mezcal Los Danzantes joven, elaborado con 100% agave Espadín con 8 años de madurez. Cocción en horno cónico de leña bajo tierra, molido en Tahona de piedra jalado por caballo, fermentación natural en tinas de madera, doble fermentación en alambiques de cobre. Producido en Oaxaca 47% Alc. Vol. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1600 g | 1,180 g | 1,480 g | 1,270 g | 1,290 g | 1,320 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 14 × 7 × 25 cm | 8 × 8 × 32 cm | 8 × 8 × 37 cm | 7 × 7 × 35 cm | 9 × 6 × 27 cm | 9 × 9 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












