Maíz Para Pozole El Mexicano 822 gr
Detalles del producto
El maíz blanco para pozole El Mexicano es el ingrediente esencial para preparar un pozole auténtico, tradicional y lleno de sabor, tal como se disfruta en México 🌽✨.
Seleccionado cuidadosamente y procesado para lograr granos grandes, suaves y bien abiertos, este maíz es ideal para preparar pozole rojo, blanco o verde sin complicaciones. Perfecto para mexicanos en Europa que extrañan las recetas de casa y para europeos que quieren cocinar un platillo emblemático de la gastronomía mexicana desde cero.
👉 Con este maíz, el pozole sí sabe a México.
🍲 ¿Cómo usar el maíz blanco para pozole?
🍖 Pozole rojo, blanco o verde
🌶️ Guisos tradicionales mexicanos
🌮 Recetas caseras para reuniones y celebraciones
🥣 Platillos de cuchara con sabor auténtico
Tip Wuakal: acompaña tu pozole con orégano, rábano, lechuga y limón para una experiencia completa 😎
📦 Características del producto
🌽 Producto: Maíz blanco para pozole
🇲🇽 Marca: El Mexicano
😋 Textura: Grano grande y suave
🍲 Uso: Ideal para pozole tradicional
📦 Presentación: Bolsa
✅ Calidad mexicana garantizada
El Mexicano
Quick Comparison
| Maíz Para Pozole El Mexicano 822 gr remove | Nopalitos En Tiras Azteca 1kg remove | Tomate Verde Molido Carey 2,95 kg. remove | Nopalitos Doña María 425 gr remove | Cuitlacoche San Miguel 420g remove | Huitlacoche La Costeña 380g remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Maíz Para Pozole El Mexicano 822 gr remove | Nopalitos En Tiras Azteca 1kg remove | Tomate Verde Molido Carey 2,95 kg. remove | Nopalitos Doña María 425 gr remove | Cuitlacoche San Miguel 420g remove | Huitlacoche La Costeña 380g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | VG001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5,30€ IVA incluído + Envío | 6,90€ IVA incluído + Envío | 16,10€ IVA incluído + Envío | 3,95€ IVA incluído + Envío | 10,70€ IVA incluído + Envío | 13,15€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Maíz blanco para pozole Carey, lata 830 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | El maíz blanco para pozole El Mexicano es el ingrediente esencial para preparar un pozole auténtico, tradicional y lleno de sabor, tal como se disfruta en México 🌽✨. Seleccionado cuidadosamente y procesado para lograr granos grandes, suaves y bien abiertos, este maíz es ideal para preparar pozole rojo, blanco o verde sin complicaciones. Perfecto para mexicanos en Europa que extrañan las recetas de casa y para europeos que quieren cocinar un platillo emblemático de la gastronomía mexicana desde cero. 👉 Con este maíz, el pozole sí sabe a México. 🍲 ¿Cómo usar el maíz blanco para pozole?
Tip Wuakal: acompaña tu pozole con orégano, rábano, lechuga y limón para una experiencia completa 😎 📦 Características del producto
| Nopalitos en salmuera cortados en tiras Azteca, 1kg. | Tomatillo verde molido Carey lata de 2,95 kg. Tomate verde molido ideal para guisar y hacer salsa. | Nopalitos tiernos Doña María, cortados en tiras y cocidos en salmuera, listos para comer. Tarro de 425 gr | Cuitlacoche "la trufa del maíz" todo un alimento gourmet para los mexicanos. | Huitlacoche La Costeña, lata de 380 gramos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 940 g | 1090 g | 3,330 g | 670 g | 490 g | 435 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 14 × 13 × 13 cm | 25 × 15 × 3 cm | 16 × 16 × 18 cm | 8 × 8 × 14 cm | 12 × 10 × 10 cm | 8 × 8 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 73 | 3 | 2 | 19 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |














