Mole almendrado Doña María 235g
Detalles del producto
Versión con almendras para un mole menos picante, más cremoso y de textura sedosa. Perfecto para platos familiares o personas que prefieren sabores suaves pero ricos en matices. Funciona en pollo, verduras o recetas con queso; aporta un toque memorable sin ser agresivo en picor.
Rinde 8 porciones
Quick Comparison
| Mole almendrado Doña María 235g remove | Maíz Para Pozole El Mexicano 822 gr remove | Chiles serranos toreados La Costeña 220g remove | Mole poblano artesanal Pepe Comala 500g remove | Tinga de pollo Original Recipe remove | Maíz para Pozole Carey 830 g. remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mole almendrado Doña María 235g remove | Maíz Para Pozole El Mexicano 822 gr remove | Chiles serranos toreados La Costeña 220g remove | Mole poblano artesanal Pepe Comala 500g remove | Tinga de pollo Original Recipe remove | Maíz para Pozole Carey 830 g. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | CH012 | VG008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6,90€ IVA incluído + Envío | 5,30€ IVA incluído + Envío | 2,20€ IVA incluído + Envío | 14,20€ IVA incluído + Envío | 7,85€ IVA incluído + Envío | 5,40€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Maíz blanco para pozole Carey, lata 830 g. | Maíz blanco para pozole Carey, lata 830 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Versión con almendras para un mole menos picante, más cremoso y de textura sedosa. Perfecto para platos familiares o personas que prefieren sabores suaves pero ricos en matices. Funciona en pollo, verduras o recetas con queso; aporta un toque memorable sin ser agresivo en picor. Rinde 8 porciones | El maíz blanco para pozole El Mexicano es el ingrediente esencial para preparar un pozole auténtico, tradicional y lleno de sabor, tal como se disfruta en México 🌽✨. Seleccionado cuidadosamente y procesado para lograr granos grandes, suaves y bien abiertos, este maíz es ideal para preparar pozole rojo, blanco o verde sin complicaciones. Perfecto para mexicanos en Europa que extrañan las recetas de casa y para europeos que quieren cocinar un platillo emblemático de la gastronomía mexicana desde cero. 👉 Con este maíz, el pozole sí sabe a México. 🍲 ¿Cómo usar el maíz blanco para pozole?
Tip Wuakal: acompaña tu pozole con orégano, rábano, lechuga y limón para una experiencia completa 😎 📦 Características del producto
| Chiles serranos toreados con cebolla, 220g. | El Mole Pepe Comala es una mezcla tradicional inspirada en las recetas clásicas del mole mexicano. Elaborado con chiles secos, especias y otros ingredientes seleccionados que crean un sabor profundo y complejo. Perfecto para preparar mole con pollo, enchiladas o platillos tradicionales que representan lo mejor de la cocina mexicana. | Autentica tinga de pollo, solo calentar y servir, Original Recipe, 300 gramos | Maíz para pozole Carey, 830 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 450 g | 940 g | 395 g | 775 g | 350 g | 940 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 9 × 6 × 6 cm | 14 × 13 × 13 cm | 9 × 11 cm | 9 × 9 × 11 cm | 7 × 8 cm | 14 × 13 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 20 | 73 | 45 | 3 | 3 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













