Pelón Pelo Rico unidad
1,40€ IVA incluído + Envío
13 personas están viendo este producto ahora mismo
En stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Dulce enchilado sabor tamarindo, 30 gramos
Quick Comparison
| Pelón Pelo Rico unidad remove | Lucas Muecas Chamoy display 10 un. remove | Sandi Brochas Prendidas 40 un. remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pelón Pelo Rico unidad remove | Lucas Muecas Chamoy display 10 un. remove | Sandi Brochas Prendidas 40 un. remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | SK023 | SK025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,40€ IVA incluído + Envío | 13,20€ IVA incluído + Envío | 13,95€ IVA incluído + Envío | 15,40€ IVA incluído + Envío | 9,05€ IVA incluído + Envío | 8,25€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce enchilado sabor tamarindo, 30 gramos | Paleta de caramelo sabor chamoy con chile en polvo. 10 unidades, 24 gramos c/u | Paletas de caramelo cubiertas de chile, bolsa de 40 unidades. | Pelón pelo rico, dulce enchilado sabor a tamarindo, bolsa de 12 unidades. | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Caramelos rellenos de pulparindo, bolsa de 100 unidades. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 40 g | 370 g | 700 g | 470 g | 321 g | 500 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 10 cm | 20 × 9 × 10 cm | 28 × 20 × 7 cm | 28 × 18 × 5 cm | 3 × 12 × 17 cm | 23 × 16 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 111 | 12 | 9 | 43 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












