PicaFresa Vero 100 un.
13,90€ IVA incluído + Envío
44 personas están viendo este producto ahora mismo
En stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Picafresas Vero, gomitas sabor fresa cubiertas de dulce picosito. Bolsa de 100 unidades
Quick Comparison
| PicaFresa Vero 100 un. remove | Pulparindo sandía unidad remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Pelón Pelo Rico unidad remove | Ricaleta Sabor Tamarindo display 25 un. remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PicaFresa Vero 100 un. remove | Pulparindo sandía unidad remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Pelón Pelo Rico unidad remove | Ricaleta Sabor Tamarindo display 25 un. remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | SK025 | SK024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 13,90€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 8,60€ IVA incluído + Envío | 8,25€ IVA incluído + Envío | 1,40€ IVA incluído + Envío | 15,45€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Picafresas Vero, gomitas sabor fresa cubiertas de dulce picosito. Bolsa de 100 unidades | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, unidad. | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Caramelos rellenos de pulparindo, bolsa de 100 unidades. | Dulce enchilado sabor tamarindo, 30 gramos | Ricaleta paleta enchilada sabor tamarindo con chile piquín, display de 25 unidades de 25 gr. Cont. Net. 625 gr. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 634 g | 16 g | 321 g | 500 g | 40 g | 650 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 6 × 24 cm | 10 × 1 × 4 cm | 3 × 12 × 17 cm | 23 × 16 × 4 cm | 4 × 10 cm | 24 × 12 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 50 | 44 | 20 | 28 | 111 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












