Sold
out
out
Pulparindots Original unidad
1,10€ IVA incluído + Envío
43 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Pulparindots dulce de tamarindo con relleno de pulparindo liquido. Sobre de 30 gr.
Quick Comparison
| Indy dedos unidad remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Pelón Pelo Rico unidad remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Indy dedos unidad remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Pelón Pelo Rico unidad remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK010 | SK027 | |||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,10€ IVA incluído + Envío | 14,70€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | 14,20€ IVA incluído + Envío | 1,40€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce acidito y picosito, Indy Dedos, unidad | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor chamoy. Paquete de 12 unidades. | Picafresas Vero, gomitas sabor fresa cubiertas de dulce picosito. Bolsa de 100 unidades | Caramelo macizo acidulado sabor a tamarindo con relleno picosito Paquete con 65 unidades. | Dulce enchilado sabor tamarindo, 30 gramos | ||||||||||||||||||||
| Weight | 24 g | 297 g | 634 g | 750 g | 40 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 1 × 3 cm | 5 × 14 × 8 cm | 20 × 6 × 24 cm | 20 × 30 × 5 cm | 4 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 208 | 21 | 50 | 19 | 111 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












