Sold
out
out
Red hot wings sauce Frank´s 354ml
8,70€ IVA incluído + Envío
27 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Salsa para litas buffalo, muy picante.
Quick Comparison
| Salsa picante Huichol 190 ml. remove | Salsa Chamoy Mega Original remove | Salsa en polvo Tajin 142 g. remove | Salsa En Polvo Tajín 400 gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Salsa picante Huichol 190 ml. remove | Salsa Chamoy Mega Original remove | Salsa en polvo Tajin 142 g. remove | Salsa En Polvo Tajín 400 gr remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SS063 | SS037 | SS018 | SS035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3,10€ IVA incluído + Envío | 4,35€ IVA incluído + Envío | 4,40€ IVA incluído + Envío | 10,80€ IVA incluído + Envío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Salsa Huichol picante, botella de 190 ml. | Salsa tipo chamoy Mega Original de 473 ml. Ideal para las micheladas y fruta | Salsa en polvo para la fruta, las micheladas, las papas o palomitas, úsala a tu gusto! | Salsa en polvo Tajín, 400 gramos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 210 g | 554 g | 170 g | 435 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4,5 × 18 cm | 6,5 × 22,5 cm | 5 × 14,5 cm | 21 × 8,5 × 8,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 27 | 73 | 53 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |









