Rellerindos unidad
0,50€ IVA incluído + Envío
58 personas están viendo este producto ahora mismo
En stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Caramelo macizo sabor tamarindo con chile y relleno liquido picosito Rellerindo, unidad.
Quick Comparison
| Rellerindos unidad remove | Cajeta quemada Real Potosí 350g remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Vero Elote 40 uds. remove | Pulparindo original unidad remove | Lucas Muecas Chamoy display 10 un. remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rellerindos unidad remove | Cajeta quemada Real Potosí 350g remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Vero Elote 40 uds. remove | Pulparindo original unidad remove | Lucas Muecas Chamoy display 10 un. remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | VR018 | SK025 | SK008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,50€ IVA incluído + Envío | 8,85€ IVA incluído + Envío | 8,25€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 13,20€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Caramelo macizo sabor tamarindo con chile y relleno liquido picosito Rellerindo, unidad. | Cajeta quemada, Real Potosí, botella squeeze de 350 gramos. | Caramelos rellenos de pulparindo, bolsa de 100 unidades. | Paletas de dulce con forma de elote y cubiertas de chile, bolsa de 40 unidades. | Dulce de tamarindo natural salado y enchilado Pulparindo, unidad. | Paleta de caramelo sabor chamoy con chile en polvo. 10 unidades, 24 gramos c/u | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 10 g | 384 g | 500 g | 693 g | 16 g | 370 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5 × 1 × 3 cm | 2,8 × 8 × 19 cm | 23 × 16 × 4 cm | 24 × 6 × 32 cm | 10 × 1 × 4 cm | 20 × 9 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 113 | 16 | 28 | 15 | 91 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












