Salsa De La Abuela, San Miguel 450g
5,15€ IVA incluído + Envío
26 personas están viendo este producto ahora mismo
En stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Salsa de tomates y chile chipotle . Envase de vidrio 450 gr.
Quick Comparison
| Salsa De La Abuela, San Miguel 450g remove | Salsa verde con habanero Herdez 240g remove | Salsa picante Huichol 190 ml. remove | Salsa verde La Costeña 250g remove | Salsa en polvo Tajin 142 g. remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Salsa De La Abuela, San Miguel 450g remove | Salsa verde con habanero Herdez 240g remove | Salsa picante Huichol 190 ml. remove | Salsa verde La Costeña 250g remove | Salsa en polvo Tajin 142 g. remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SS068 | SS063 | SS060 | SS018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5,15€ IVA incluído + Envío | 3,35€ IVA incluído + Envío | 3,10€ IVA incluído + Envío | 4,10€ IVA incluído + Envío | 4,40€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Salsa de tomates y chile chipotle . Envase de vidrio 450 gr. | Rica salsa verde con habanero Herdez, frasco de 240 gramos. | Salsa Huichol picante, botella de 190 ml. | Salsa de tomate verde La Costeña, 250 gramos | Salsa en polvo para la fruta, las micheladas, las papas o palomitas, úsala a tu gusto! | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 760 g | 415 g | 210 g | 405 g | 170 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 8 × 20 cm | 7 × 14 cm | 4,5 × 18 cm | 6 × 16 cm | 5 × 14,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 5 | 21 | 27 | 14 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












