out
Takis chile y limón 56g
Detalles del producto
Botana de maíz sabor chile y limón 56g.
Quick Comparison
| Hot Nuts Fuego 75g remove | Papas Adobadas Barcel 45 remove | Chips Jalapeño Barcel 52g remove | Cacahuate japonés Nishiyama "Furiosos" 42g remove | Churrumais Flamin Hot Sabritas 65 gr remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hot Nuts Fuego 75g remove | Papas Adobadas Barcel 45 remove | Chips Jalapeño Barcel 52g remove | Cacahuate japonés Nishiyama "Furiosos" 42g remove | Churrumais Flamin Hot Sabritas 65 gr remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK001 | SK016 | SK015 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 3,10€ IVA incluído + Envío | 3,25€ IVA incluído + Envío | 3,25€ IVA incluído + Envío | 1,10€ IVA incluído + Envío | 3,25€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Cacahuete cubierto con sabor a chile y limón, sentirás fuego en la boca! 75 gramos. | Papas fritas sabor adobo !! bolsa de 46 gramos. | Papas fritas sabor jalapeño Barcel, bolsa de 52 gramos. | Los Cacahuates Japoneses Nishiyama Furiosos combinan el clásico cacahuate japonés con un intenso sabor a chile y limón que despierta todos los sentidos. Su cobertura extra crujiente y el equilibrio entre picante y cítrico los convierten en una de las botanas favoritas de México. | Churritos de harina de maíz nixtamalizado sabor queso, chile y limón. Sabritas 65 gramos | ||||||||||||||||||||
| Weight | 79 g | 49 g | 49 g | 43 g | 70 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3 × 7 × 27 cm | 13 × 3 × 20 cm | 13 × 3 × 20 cm | 17 × 4 × 55 cm | 10 × 4 × 20 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 131 | 160 | 225 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












