Tomatillo San Marcos 312 g
Detalles del producto
Tomatillo San Marcos conserva todo el auténtico sabor del tomate verde mexicano, perfecto para preparar salsas verdes, enchiladas, chilaquiles y una gran variedad de recetas mexicanas.
Quick Comparison
| Tomatillo San Marcos 312 g remove | Cuitlacoche San Miguel 420g remove | Hojas De Maíz Para Tamales Papagayo 240 gr remove | Nopalitos Enteros Cambray Azteca 1kg remove | Maíz Blanco Pozolero Carey 3,1 kg. remove | Maíz Para Pozole El Mexicano 822 gr remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tomatillo San Marcos 312 g remove | Cuitlacoche San Miguel 420g remove | Hojas De Maíz Para Tamales Papagayo 240 gr remove | Nopalitos Enteros Cambray Azteca 1kg remove | Maíz Blanco Pozolero Carey 3,1 kg. remove | Maíz Para Pozole El Mexicano 822 gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | VG001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3,35€ IVA incluído + Envío | 10,70€ IVA incluído + Envío | 15,30€ IVA incluído + Envío | 10,90€ IVA incluído + Envío | 12,65€ IVA incluído + Envío | 5,30€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Maíz blanco para pozole Carey, lata 830 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Tomatillo San Marcos conserva todo el auténtico sabor del tomate verde mexicano, perfecto para preparar salsas verdes, enchiladas, chilaquiles y una gran variedad de recetas mexicanas. | Cuitlacoche "la trufa del maíz" todo un alimento gourmet para los mexicanos. | Hojas de maíz para hacer para tamales Papagayo. Producto mexicano, limpio y precortado, envasado al vacío, paquete de 240 gramos | Los Nopalitos Azteca Cambray en Salmuera son una opción tradicional, saludable y 100% mexicana 🇲🇽Nopal tierno cambray, cuidadosamente cortado y conservado en salmuera para mantener su textura firme, sabor natural y todas sus propiedades. Son ideales para preparar ensaladas de nopal, tacos, guisos, huevos, quesadillas o como acompañamiento ligero y nutritivo 🌮🥗. Un básico de la cocina mexicana que no puede faltar en tu despensa.
👉 Enjuágalos ligeramente, mézclalos con cebolla, tomate, cilantro y limón para una ensalada de nopal rápida y deliciosa 😋 NOPALES RELLENOS DE QUESO Y JAMÓN AQUÍ 👈 | Maíz blanco mexicano precocido para hacer pozole, marca Carey lata de 3,1 kg. | El maíz blanco para pozole El Mexicano es el ingrediente esencial para preparar un pozole auténtico, tradicional y lleno de sabor, tal como se disfruta en México 🌽✨. Seleccionado cuidadosamente y procesado para lograr granos grandes, suaves y bien abiertos, este maíz es ideal para preparar pozole rojo, blanco o verde sin complicaciones. Perfecto para mexicanos en Europa que extrañan las recetas de casa y para europeos que quieren cocinar un platillo emblemático de la gastronomía mexicana desde cero. 👉 Con este maíz, el pozole sí sabe a México. 🍲 ¿Cómo usar el maíz blanco para pozole?
Tip Wuakal: acompaña tu pozole con orégano, rábano, lechuga y limón para una experiencia completa 😎 📦 Características del producto
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 454 g | 490 g | 242 g | 1090 g | 3,430 g | 940 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8,5 × 8,5 × 8 cm | 12 × 10 × 10 cm | 35 × 25 × 8 cm | 25 × 15 × 3 cm | 16 × 16 × 18 cm | 14 × 13 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 10 | 37 | 13 | 28 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













