Tostitos Salsa Verde 62 gr
Detalles del producto
Botana frita de maíz nixtamalizado, sabor salsa verde, Sabritas bolsa 62 gramos
sabritas
Quick Comparison
| Tostitos Salsa Verde 62 gr remove | Hot Nuts Original 75g remove | Churrumais con limoncito 64g remove | Cheetos Crunchy 226g. U.S.A. remove | Chips Jalapeño Barcel 52g CAD. 17-08-26 remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tostitos Salsa Verde 62 gr remove | Hot Nuts Original 75g remove | Churrumais con limoncito 64g remove | Cheetos Crunchy 226g. U.S.A. remove | Chips Jalapeño Barcel 52g CAD. 17-08-26 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK002 | SK005 | SK015 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 3,65€ IVA incluído + Envío | 3,10€ IVA incluído + Envío | 3,25€ IVA incluído + Envío | 7,70€ IVA incluído + Envío | Original price was: 3,25€.2,50€Current price is: 2,50€. IVA incluído + Envío Guardar 23% | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Los clásicos Cheetos Crunchy 🧀🔥 son la botana perfecta para disfrutar en cualquier momento. Crujientes, intensos y con ese delicioso sabor a queso que conquista a todos. ✅ Extra crujientes ✅ Delicioso sabor queso ✅ Snack internacional favorito | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Botana frita de maíz nixtamalizado, sabor salsa verde, Sabritas bolsa 62 gramos | Cacahuete cubierto con sabor a chile y limón, 50 gramos. | Frituras de maíz con chile y limón, 64g | Papas fritas sabor jalapeño Barcel, bolsa de 52 gramos. | |||||||||||||||||||||
| Weight | 65 g | 54 g | 68 g | 230 g | 49 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 12 × 4 × 23 cm | 3 × 7 × 20 cm | 6 × 11,5 × 20 cm | 13 × 8 × 25 cm | 13 × 3 × 20 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 51 | 152 | 308 | 9 | 225 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |










