Sold
out
out
Banderillas Betamex, 2 kg.
37,95€ IVA incluído + Envío
31 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Dulce de tamarindo enchilado, ideal para micheladas. 50 unidades.
Quick Comparison
| Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Mazapan de la Rosa unidad remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Pulparindo original display 20 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Mazapan de la Rosa unidad remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Pulparindo original display 20 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK025 | SK010 | SK011 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 8,25€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 14,70€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | 8,60€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Caramelos rellenos de pulparindo, bolsa de 100 unidades. | Mazapan de cacahuate, de la Rosa, unidad. | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor chamoy. Paquete de 12 unidades. | Picafresas Vero, gomitas sabor fresa cubiertas de dulce picosito. Bolsa de 100 unidades | Pulparindo original, dulce de tamarindo con chile. Display de 20 piezas. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 500 g | 30 g | 297 g | 634 g | 320 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 23 × 16 × 4 cm | 4,5 × 1,5 cm | 5 × 14 × 8 cm | 20 × 6 × 24 cm | 17 × 12 × 3 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 28 | 169 | 21 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












