Nuevo
Cajeta envinada Real Potosí 660g
15,00€ IVA incluído + Envío
55 personas están viendo este producto ahora mismo
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Cajeta envinada, Real Potosí, botella squeeze de 660 gramos.
Quick Comparison
| Cajeta envinada Real Potosí 660g remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Skwinkles clásicos unidad remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cajeta envinada Real Potosí 660g remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Skwinkles clásicos unidad remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | VR017-1 | SK025 | SK010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,00€ IVA incluído + Envío | 8,25€ IVA incluído + Envío | 9,05€ IVA incluído + Envío | 14,70€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | 1,45€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Cajeta envinada, Real Potosí, botella squeeze de 660 gramos. | Caramelos rellenos de pulparindo, bolsa de 100 unidades. | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor chamoy. Paquete de 12 unidades. | Picafresas Vero, gomitas sabor fresa cubiertas de dulce picosito. Bolsa de 100 unidades | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor mango y chamoy, unidad. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 702 g | 500 g | 321 g | 297 g | 634 g | 25 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 4,5 × 21 cm | 23 × 16 × 4 cm | 3 × 12 × 17 cm | 5 × 14 × 8 cm | 20 × 6 × 24 cm | 4 × 18 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 28 | 6 | 21 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













