Nuevo
Cajeta envinada Real Potosí 660g
15,00€ IVA incluído + Envío
21 personas están viendo este producto ahora mismo
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Cajeta envinada, Real Potosí, botella squeeze de 660 gramos.
Quick Comparison
| Cajeta envinada Real Potosí 660g remove | Rockaletas 18 un. remove | Pulparindo original unidad remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Rellerindos unidad remove | Mazapan de la Rosa unidad remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cajeta envinada Real Potosí 660g remove | Rockaletas 18 un. remove | Pulparindo original unidad remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Rellerindos unidad remove | Mazapan de la Rosa unidad remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | VR017-1 | SK009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,00€ IVA incluído + Envío | 19,80€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | 0,50€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Paleta de caramelo enchilada con centro de goma de mascar, Sonrics, bolsa de 18 unidades! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Cajeta envinada, Real Potosí, botella squeeze de 660 gramos. | Paleta de caramelo enchilada con centro de goma de mascar, Sonrics, bolsa de 18 unidades! | Dulce de tamarindo natural salado y enchilado Pulparindo, unidad. | Picafresas Vero, gomitas sabor fresa cubiertas de dulce picosito. Bolsa de 100 unidades | Caramelo macizo sabor tamarindo con chile y relleno liquido picosito Rellerindo, unidad. | Mazapan de cacahuate, de la Rosa, unidad. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 702 g | 468 g | 16 g | 634 g | 10 g | 30 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 4,5 × 21 cm | 22 × 6 × 30 cm | 10 × 1 × 4 cm | 20 × 6 × 24 cm | 5 × 1 × 3 cm | 4,5 × 1,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 34 | 90 | 50 | 109 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













