Sold
out
out
Canelitas Marinela 30 gr.
0,95€ IVA incluído + Envío
28 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Canelitas Marinela, galletas sabor canela, 30 gramos.
Quick Comparison
| Miguelito en Polvo 100 un. remove | Pulparindo original unidad remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Miguelito en Polvo 100 un. remove | Pulparindo original unidad remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK028 | SK027 | SK023 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 8,00€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 14,20€ IVA incluído + Envío | 15,40€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce mexicano hecho a base de azúcar, sal y chile, bolsa de 100 unidades. | Dulce de tamarindo natural salado y enchilado Pulparindo, unidad. | Caramelo macizo acidulado sabor a tamarindo con relleno picosito Paquete con 65 unidades. | Pelón pelo rico, dulce enchilado sabor a tamarindo, bolsa de 12 unidades. | Picafresas Vero, gomitas sabor fresa cubiertas de dulce picosito. Bolsa de 100 unidades | ||||||||||||||||||||
| Weight | 470 g | 16 g | 750 g | 470 g | 634 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 21 × 16 × 5 cm | 10 × 1 × 4 cm | 20 × 30 × 5 cm | 28 × 18 × 5 cm | 20 × 6 × 24 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 18 | 91 | 19 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












