Sold
out
out
Canelitas Marinela 30 gr.
0,95€ IVA incluído + Envío
44 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Canelitas Marinela, galletas sabor canela, 30 gramos.
Quick Comparison
| Pulparindo sandía 20 un. remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Lucas Muecas Chamoy unidad remove | Pulparindo sandía unidad remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulparindo sandía 20 un. remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Lucas Muecas Chamoy unidad remove | Pulparindo sandía unidad remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK027 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 9,05€ IVA incluído + Envío | 14,20€ IVA incluído + Envío | 1,50€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 8,60€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Caramelo macizo acidulado sabor a tamarindo con relleno picosito Paquete con 65 unidades. | Paleta de caramelo sabor chamoy con chile en polvo. 24 gramos | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, unidad. | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, caja de 20 piezas. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 321 g | 750 g | 36 g | 16 g | 321 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3 × 12 × 17 cm | 20 × 30 × 5 cm | 3,2 × 9,5 cm | 10 × 1 × 4 cm | 3 × 12 × 17 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 6 | 19 | 77 | 44 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












