Sold
out
out
Chiclosos de cajeta toffee Real del Potosí
4,95€ IVA incluído + Envío
29 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Dulces chiclosos de cajeta toffee, Real del Potosí. Bolsa de 170 gramos
Quick Comparison
| Mazapan de la Rosa unidad remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Pulparindo sandía unidad remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mazapan de la Rosa unidad remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Pulparindo sandía unidad remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK023 | SK027 | |||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,80€ IVA incluído + Envío | 16,55€ IVA incluído + Envío | 15,40€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 14,20€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Mazapan de cacahuate, de la Rosa, unidad. | Dulce en polvo enchilado y acidulado, botella de 950 gramos | Pelón pelo rico, dulce enchilado sabor a tamarindo, bolsa de 12 unidades. | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, unidad. | Caramelo macizo acidulado sabor a tamarindo con relleno picosito Paquete con 65 unidades. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 30 g | 1008 g | 470 g | 16 g | 750 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4,5 × 1,5 cm | 8,5 × 24 cm | 28 × 18 × 5 cm | 10 × 1 × 4 cm | 20 × 30 × 5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 168 | 70 | 43 | 44 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












