Sold
out
out
Chiclosos de cajeta toffee Real del Potosí
4,95€ IVA incluído + Envío
52 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Dulces chiclosos de cajeta toffee, Real del Potosí. Bolsa de 170 gramos
Quick Comparison
| Mazapanes de la Rosa 30 un. remove | Pulparindo sandía unidad remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Indy dedos unidad remove | Pulparindo original display 20 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mazapanes de la Rosa 30 un. remove | Pulparindo sandía unidad remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Indy dedos unidad remove | Pulparindo original display 20 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK012 | SK023 | SK011 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,95€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 15,40€ IVA incluído + Envío | 1,10€ IVA incluído + Envío | 8,60€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce de cacahuete estilo mazapán, caja de 30 unidades. | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, unidad. | Pelón pelo rico, dulce enchilado sabor a tamarindo, bolsa de 12 unidades. | Dulce acidito y picosito, Indy Dedos, unidad | Pulparindo original, dulce de tamarindo con chile. Display de 20 piezas. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 925 g | 16 g | 470 g | 24 g | 320 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 4,5 × 25,5 cm | 10 × 1 × 4 cm | 28 × 18 × 5 cm | 7 × 1 × 3 cm | 17 × 12 × 3 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 42 | 44 | 43 | 204 | 54 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












