Destilado Agave Cupreata & Tobalá Agavería 500 ml
Detalles del producto
Destilado de agave, ensamble de Cupreata y Tobalá silvestres de 7 a 9 años de vida. Producido artesanalmente en Axaxacualco, estado de Guerrero. Molienda en desgarradora y cocido en horno cónico de piedra. Fermentación en tina de madera de Ayacahuite. Doble destilación en alambique de cobre. 48% Alc. Vol. Edición limitada a 40 litros de producción, por el maestro Omar García.
Agavería
Quick Comparison
| Destilado Agave Cupreata & Tobalá Agavería 500 ml remove | Tequila Sauza Hacienda Silver 700 ml. remove | Tequila 1800 Reposado 700 ml. remove | Mezcal Los Danzantes Joven 700 ml. remove | Tequila Olmeca Reposado 700 ml. remove | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Destilado Agave Cupreata & Tobalá Agavería 500 ml remove | Tequila Sauza Hacienda Silver 700 ml. remove | Tequila 1800 Reposado 700 ml. remove | Mezcal Los Danzantes Joven 700 ml. remove | Tequila Olmeca Reposado 700 ml. remove | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 52,00€ IVA incluído + Envío | 24,75€ IVA incluído + Envío | 51,15€ IVA incluído + Envío | 76,90€ IVA incluído + Envío | 29,90€ IVA incluído + Envío | 75,50€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Destilado de agave, ensamble de Cupreata y Tobalá silvestres de 7 a 9 años de vida. Producido artesanalmente en Axaxacualco, estado de Guerrero. Molienda en desgarradora y cocido en horno cónico de piedra. Fermentación en tina de madera de Ayacahuite. Doble destilación en alambique de cobre. 48% Alc. Vol. Edición limitada a 40 litros de producción, por el maestro Omar García. | Tequila Sauza Hacienda Silver 700 ml. Tequila blanco 100% de agave azul. De color cristalino con reflejos plateados con notas de manzana, seguidas de jazmín y toques de hierbas finas, al gusto se complementa el agave azul con esencia de manzana verde. Cada sorbo ofrece un balance perfecto entre lo dulce y lo suave del agave dejando una impresión persistente en la boca. 38% Alc. Vol. | Tequila 1800 reposado, botella de 700 ml. hecho 100% de agave azul Weber añejado 6 meses en barricas nuevas de roble americano y francés. De color miel brillante, aroma de agave con sabor a roble con notas de caramelo mantecoso especies suaves y un toque ahumado. 40% Alc. Vol. | Mezcal Los Danzantes joven, elaborado con 100% agave Espadín con 8 años de madurez. Cocción en horno cónico de leña bajo tierra, molido en Tahona de piedra jalado por caballo, fermentación natural en tinas de madera, doble fermentación en alambiques de cobre. Producido en Oaxaca 47% Alc. Vol. | Tequila Olmeca Reposado 700 ml. se añeja en barricas de ex-bourbon durante al menos 5 meses, proporcionando un sabor afrutado, dulce y ligeramente amaderado. 35% Alc. Vol. | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. Elaborado con agave Espadín 90% y agave Bicuishe 10%. Mezcal artesanal con cocción en horno de piedra de canto rodado, molienda en Tahona chilena jalada por caballo, fermentación en tinas cilíndricas de madera de sabino, doble destilación en alambique de cobre. A la vista transparente, aroma de maguey cocido, caramelo y flores, con notas a madera, buena acidez con persistencia media en boca. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 950 g | 1,290 g | 1,390 g | 1,320 g | 1,280 g | 1,150 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 31 cm | 9 × 6 × 27 cm | 10 × 8 × 24 cm | 9 × 9 × 25 cm | 8 × 8 × 25 cm | 8 × 8 × 34 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













