Destilado Agave Ixtero & Telcruz Agavería 500 ml
Detalles del producto
Destilado de agave, Ixtero Amarillo (12 años) & Azul Telcruz (10 años). Producido artesanalmente en Zapotitlán de Vadillo, estado de Jalisco. Molienda manual con hachas de madera y cocido en horno de tierra atemado con piedra . Fermentación en tina de madera de Roble Blanco. Doble destilación en olla de cobre con montera de parota ahuecada. 47.7% Alc. Vol. Edición limitada a 60 litros de producción, por el maestro Don Macario Partida Ramos.
Agavería
Quick Comparison
| Destilado Agave Ixtero & Telcruz Agavería 500 ml remove | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. remove | Tequila Don Julio blanco 700 ml remove | Mezcal Los Danzantes Joven 700 ml. remove | Tequila Corralejo Reposado 700 ml. remove | Vodka Smirnoff Tamarindo 700 ml. remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Destilado Agave Ixtero & Telcruz Agavería 500 ml remove | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. remove | Tequila Don Julio blanco 700 ml remove | Mezcal Los Danzantes Joven 700 ml. remove | Tequila Corralejo Reposado 700 ml. remove | Vodka Smirnoff Tamarindo 700 ml. remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 36,00€ IVA incluído + Envío | 75,50€ IVA incluído + Envío | 78,90€ IVA incluído + Envío | 76,90€ IVA incluído + Envío | 49,50€ IVA incluído + Envío | 21,45€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Destilado de agave, Ixtero Amarillo (12 años) & Azul Telcruz (10 años). Producido artesanalmente en Zapotitlán de Vadillo, estado de Jalisco. Molienda manual con hachas de madera y cocido en horno de tierra atemado con piedra . Fermentación en tina de madera de Roble Blanco. Doble destilación en olla de cobre con montera de parota ahuecada. 47.7% Alc. Vol. Edición limitada a 60 litros de producción, por el maestro Don Macario Partida Ramos. | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. Elaborado con agave Espadín 90% y agave Bicuishe 10%. Mezcal artesanal con cocción en horno de piedra de canto rodado, molienda en Tahona chilena jalada por caballo, fermentación en tinas cilíndricas de madera de sabino, doble destilación en alambique de cobre. A la vista transparente, aroma de maguey cocido, caramelo y flores, con notas a madera, buena acidez con persistencia media en boca. | Tequila Don Julio blanco 700 ml. Está elaborado con agave azul y es conocido como también como tequila plateado, tiene un sabor fresco a agave con notas cítricas. 38% de grado alcohólico. | Mezcal Los Danzantes joven, elaborado con 100% agave Espadín con 8 años de madurez. Cocción en horno cónico de leña bajo tierra, molido en Tahona de piedra jalado por caballo, fermentación natural en tinas de madera, doble fermentación en alambiques de cobre. Producido en Oaxaca 47% Alc. Vol. | Tequila Corralejo reposado es de sabor suave pero con carácter fuerte, cuenta con una amplia gama de tonalidades propias de la madera de roble americano dónde se reposa amarillo oro con destellos brillantes, aromas de agave cocido con refrescantes notas cítricas de toronja y lima con un persistente sabor a madera que evoca tonos avainillados. 38% Alc. Vol. | Vodka Smirnoff Tamarindo 700 ml. Bebida espirituosa infusionado con tamarindo dulce y especias. 30% Alc. Vol. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 950 g | 1,150 g | 1,540 g | 1,320 g | 1,480 g | 1,135 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 31 cm | 8 × 8 × 34 cm | 13 × 10 × 20 cm | 9 × 9 × 25 cm | 8 × 8 × 37 cm | 9 × 9 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













