Destilado Agave Ixtero & Telcruz Agavería 500 ml
Detalles del producto
Destilado de agave, Ixtero Amarillo (12 años) & Azul Telcruz (10 años). Producido artesanalmente en Zapotitlán de Vadillo, estado de Jalisco. Molienda manual con hachas de madera y cocido en horno de tierra atemado con piedra . Fermentación en tina de madera de Roble Blanco. Doble destilación en olla de cobre con montera de parota ahuecada. 47.7% Alc. Vol. Edición limitada a 60 litros de producción, por el maestro Don Macario Partida Ramos.
Agavería
Quick Comparison
| Destilado Agave Ixtero & Telcruz Agavería 500 ml remove | Tequila Corralejo Reposado 700 ml. remove | Tequila Herradura Plata 700 ml. remove | Tequila 1800 Añejo 700 ml. remove | Vodka Smirnoff Tamarindo 700 ml. remove | Tequila Sauza Hacienda Silver 700 ml. remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Destilado Agave Ixtero & Telcruz Agavería 500 ml remove | Tequila Corralejo Reposado 700 ml. remove | Tequila Herradura Plata 700 ml. remove | Tequila 1800 Añejo 700 ml. remove | Vodka Smirnoff Tamarindo 700 ml. remove | Tequila Sauza Hacienda Silver 700 ml. remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 36,00€ IVA incluído + Envío | 49,50€ IVA incluído + Envío | 56,10€ IVA incluído + Envío | 76,90€ IVA incluído + Envío | 21,45€ IVA incluído + Envío | 24,75€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Destilado de agave, Ixtero Amarillo (12 años) & Azul Telcruz (10 años). Producido artesanalmente en Zapotitlán de Vadillo, estado de Jalisco. Molienda manual con hachas de madera y cocido en horno de tierra atemado con piedra . Fermentación en tina de madera de Roble Blanco. Doble destilación en olla de cobre con montera de parota ahuecada. 47.7% Alc. Vol. Edición limitada a 60 litros de producción, por el maestro Don Macario Partida Ramos. | Tequila Corralejo reposado es de sabor suave pero con carácter fuerte, cuenta con una amplia gama de tonalidades propias de la madera de roble americano dónde se reposa amarillo oro con destellos brillantes, aromas de agave cocido con refrescantes notas cítricas de toronja y lima con un persistente sabor a madera que evoca tonos avainillados. 38% Alc. Vol. | Tequila Herradura plata botella 700 ml. Graduación alcohólica 40% de sabor de color paja debido a que descansa 45 días en barricas de roble americano, de sabor robusto de agave cocido con notas de vainilla y madera. | Tequila 1800 añejo, botella de 700 ml. hecho 100% de agave azul Weber añejado en barricas nuevas de roble americano y francés. De color ámbar oscuro, aroma de vainilla con sabor a roble con notas de nuez con toffee. Tequila profundo y lujoso ideal para beber a sorbos. 40% Alc. Vol. | Vodka Smirnoff Tamarindo 700 ml. Bebida espirituosa infusionado con tamarindo dulce y especias. 30% Alc. Vol. | Tequila Sauza Hacienda Silver 700 ml. Tequila blanco 100% de agave azul. De color cristalino con reflejos plateados con notas de manzana, seguidas de jazmín y toques de hierbas finas, al gusto se complementa el agave azul con esencia de manzana verde. Cada sorbo ofrece un balance perfecto entre lo dulce y lo suave del agave dejando una impresión persistente en la boca. 38% Alc. Vol. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 950 g | 1,480 g | 1,550 g | 1,390 g | 1,135 g | 1,290 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 31 cm | 8 × 8 × 37 cm | 10 × 10 × 21 cm | 10 × 8 × 24 cm | 9 × 9 × 30 cm | 9 × 6 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













