Elote Dorado La Costeña 220 gr.
Detalles del producto
El elote dorado La Costeña es el complemento ideal para darle a tus platillos ese toque dulce, tierno y auténticamente mexicano 🌽😋.
Elaborado con granos de maíz dorado seleccionados, conserva su sabor natural y textura suave, listo para usarse en ensaladas, guarniciones, nachos, tacos, sopas y recetas tex-mex.
Perfecto para mexicanos en Europa que buscan ingredientes prácticos con sabor de casa y para europeos que quieren cocinar platos llenos de color y equilibrio sin complicaciones.
👉 Un básico versátil, práctico y con la calidad garantizada de La Costeña, marca icónica de México.
🍽️ ¿Cómo usar el elote dorado?
🌮 Nachos y tacos
🥗 Ensaladas y bowls
🧀 Queso fundido y botanas
🍲 Sopas y guisos
🍗 Acompañamiento para carnes y verduras
Tip Wuakal: saltéalo ligeramente con mantequilla y especias para potenciar su sabor 😎
📦 Características del producto
🌽 Producto: Elote dorado
🇲🇽 Marca: La Costeña
🥫 Presentación: En conserva
😋 Sabor: Dulce y natural
✅ Listo para consumir
🌍 Ideal para cocina mexicana y tex-mex
La Costeña
Quick Comparison
| Elote Dorado La Costeña 220 gr. remove | Tomatillo San Marcos 312 g remove | Maíz para Pozole Carey 830 g. remove | Maíz Blanco para Pozole La Costeña 820 gr. remove | Cuitlacoche San Miguel 420g remove | Nopalitos Doña María 425 gr remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Elote Dorado La Costeña 220 gr. remove | Tomatillo San Marcos 312 g remove | Maíz para Pozole Carey 830 g. remove | Maíz Blanco para Pozole La Costeña 820 gr. remove | Cuitlacoche San Miguel 420g remove | Nopalitos Doña María 425 gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | VG008 | VG001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2,40€ IVA incluído + Envío | 3,35€ IVA incluído + Envío | 5,40€ IVA incluído + Envío | 4,65€ IVA incluído + Envío | 10,70€ IVA incluído + Envío | 3,95€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Maíz blanco para pozole Carey, lata 830 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | El elote dorado La Costeña es el complemento ideal para darle a tus platillos ese toque dulce, tierno y auténticamente mexicano 🌽😋. Elaborado con granos de maíz dorado seleccionados, conserva su sabor natural y textura suave, listo para usarse en ensaladas, guarniciones, nachos, tacos, sopas y recetas tex-mex. 👉 Un básico versátil, práctico y con la calidad garantizada de La Costeña, marca icónica de México. 🍽️ ¿Cómo usar el elote dorado?
Tip Wuakal: saltéalo ligeramente con mantequilla y especias para potenciar su sabor 😎 📦 Características del producto
| Tomatillo San Marcos conserva todo el auténtico sabor del tomate verde mexicano, perfecto para preparar salsas verdes, enchiladas, chilaquiles y una gran variedad de recetas mexicanas. | Maíz para pozole Carey, 830 g. | Maíz blanco cocido La Costeña 820 gr. especial para hacer pozole. | Cuitlacoche "la trufa del maíz" todo un alimento gourmet para los mexicanos. | Nopalitos tiernos Doña María, cortados en tiras y cocidos en salmuera, listos para comer. Tarro de 425 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 266 g | 454 g | 940 g | 955 g | 490 g | 670 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 8 cm | 8,5 × 8,5 × 8 cm | 14 × 13 × 13 cm | 10 × 10 × 12 cm | 12 × 10 × 10 cm | 8 × 8 × 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 3 | 0 | 103 | 47 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












