Marinador al pastor La Anita 300 ml.
Detalles del producto
El Marinador para Pastor La Anita es la forma más sencilla de lograr tacos al pastor con sabor auténtico 🌮🔥. Elaborado con chiles, especias y achiote, ofrece el equilibrio perfecto entre sabor, color y aroma.
Ideal para cerdo, pollo o proteína vegetal, tanto para parrilla como sartén.
Quick Comparison
| Marinador al pastor La Anita 300 ml. remove | Mole Xiqueño 500g remove | Achiote El Yucateco 300 ml. remove | Mole almendrado listo para servir Doña María 360g remove | Pastor artesanal Pepe Comala, 445g remove | Mole tradicional Azteca 1k. remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Marinador al pastor La Anita 300 ml. remove | Mole Xiqueño 500g remove | Achiote El Yucateco 300 ml. remove | Mole almendrado listo para servir Doña María 360g remove | Pastor artesanal Pepe Comala, 445g remove | Mole tradicional Azteca 1k. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ML001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5,95€ IVA incluído + Envío | 15,45€ IVA incluído + Envío | 4,50€ IVA incluído + Envío | 4,20€ IVA incluído + Envío | 11,70€ IVA incluído + Envío | 19,70€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | El Adobo al Pastor de Pepe Comala está elaborado con una mezcla tradicional de chiles y especias que permite preparar fácilmente los clásicos tacos al pastor. Perfecto para marinar carne de cerdo o pollo, aportando el sabor característico de una de las recetas más populares de la gastronomía mexicana. Ideal para tacos, gringas, tortas o platos mexicanos caseros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | El Marinador para Pastor La Anita es la forma más sencilla de lograr tacos al pastor con sabor auténtico 🌮🔥. Elaborado con chiles, especias y achiote, ofrece el equilibrio perfecto entre sabor, color y aroma. Ideal para cerdo, pollo o proteína vegetal, tanto para parrilla como sartén. | El Mole Xiqueño artesanal es una receta tradicional originaria de Xico, Veracruz, elaborada con una cuidadosa selección de chiles secos,🌶️🌶️ especias y 🍫 cacao, molidos lentamente para conservar su sabor profundo y equilibrado. Su preparación artesanal da como resultado un mole intenso, aromático y lleno de matices, perfecto para acompañar pollo, cerdo, enchiladas o platillos tradicionales mexicanos. Sin conservadores ni procesos industriales, es un mole que honra la cocina mexicana de origen. Tacos dorados con mole. Apto para vegetarianos y veganos. Contiene: Gluten, Sésamo, almendra, cacahuete y soja. | Achiote condimento liquido El Yucateco, botella 300 ml. Ideal para marinar pollo o carne. | Mole almendrado ya listo para servir, ideal para quienes quieren disfrutar mole sin complicaciones. Cremoso, con notas de almendra y especias, perfecto para pollo, tortillas, verduras o incluso pasta. Aporta sabor tradicional con poco tiempo de preparación, ideal para día a día en Europa. Rinde 4 porciones | Mole poblano en formato grande, pensado para familias, eventos o uso frecuente. Aporta un sabor tradicional y práctico, con buen rendimiento. Ideal para quienes cocinan con regularidad y quieren un mole de calidad sin estar atentos a stock pequeño. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 365 g | 536 g | 265 g | 380 g | 745 g | 1010 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5,5 × 5,5 × 20 cm | 7 × 7 × 13,5 cm | 6 × 6 × 20 cm | 6 × 4 × 12 cm | 9 × 9 × 11 cm | 9 × 6 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 10 | 22 | 2 | 29 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













