out
Mezcal Artesanal 400 Conejos Espadín 700 ml
Detalles del producto
🥃 Mezcal Artesanal 400 Conejos Espadín 🇲🇽
📝 Descripción de producto
El Mezcal Artesanal 400 Conejos Espadín es una de las expresiones más reconocidas del mezcal mexicano. Elaborado a partir de agave espadín cuidadosamente seleccionado, ofrece un perfil de sabor suave, equilibrado y ligeramente ahumado, ideal tanto para iniciarse en el mezcal como para disfrutarlo en cualquier ocasión especial 🥃🔥.
Producido en México bajo métodos tradicionales, este mezcal destaca por sus notas herbales, toques dulces y un ahumado sutil, lo que lo convierte en una opción versátil: perfecto para beber solo o como base de cócteles.
👉 Un mezcal auténtico que conecta tradición, calidad y una experiencia sensorial única.
🍊 ¿Cómo disfrutar el Mezcal 400 Conejos?
- 🥃 Solo, a pequeños sorbos
- 🍊 Con rodaja de naranja y sal de gusano
- 🍹 En cócteles como margaritas o mezcalinas
- 🧊 Con hielo para una experiencia más suave
Tip Wuakal: sírvelo a temperatura ambiente para apreciar mejor sus aromas 😎
📦 Características del producto
- 🥃 Producto: Mezcal artesanal
- 🌵 Tipo de agave: Espadín
- 🇲🇽 Origen: México
- 🔥 Perfil: Suave, ligeramente ahumado
- 🍃 Notas: Herbales y sutilmente dulces
- 🍾 Presentación: Botella
400 Conejos
Quick Comparison
| Tequila José Cuervo Especial Reposado 700 ml. remove | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. remove | Tequila 1800 Reposado 700 ml. remove | Mezcal El Recuerdo Joven 700 ml. remove | Tequila Herradura Plata 700 ml. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tequila José Cuervo Especial Reposado 700 ml. remove | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. remove | Tequila 1800 Reposado 700 ml. remove | Mezcal El Recuerdo Joven 700 ml. remove | Tequila Herradura Plata 700 ml. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 24,85€ IVA incluído + Envío | 75,50€ IVA incluído + Envío | 51,15€ IVA incluído + Envío | 37,40€ IVA incluído + Envío | 56,10€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | El Tequila José Cuervo Especial Reposado hecho con Agave Azul. es un tequila joven de estilo dorado hecho de una mezcla de tequilas añejos y reposados mas jóvenes proveniente de oka destilería más antigua del mundo. 38% Alc. Vol. | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. Elaborado con agave Espadín 90% y agave Bicuishe 10%. Mezcal artesanal con cocción en horno de piedra de canto rodado, molienda en Tahona chilena jalada por caballo, fermentación en tinas cilíndricas de madera de sabino, doble destilación en alambique de cobre. A la vista transparente, aroma de maguey cocido, caramelo y flores, con notas a madera, buena acidez con persistencia media en boca. | Tequila 1800 reposado, botella de 700 ml. hecho 100% de agave azul Weber añejado 6 meses en barricas nuevas de roble americano y francés. De color miel brillante, aroma de agave con sabor a roble con notas de caramelo mantecoso especies suaves y un toque ahumado. 40% Alc. Vol. | Mezcal El Recuerdo 700 ml. Elaborado con agave Espadín de Oaxaca, cocción en horno de piedra y destilado en alambiques de cobre. Con notas ahumadas tradicionales sin complejidades. Ideal para hacer cocteles. | Tequila Herradura plata botella 700 ml. Graduación alcohólica 40% de sabor de color paja debido a que descansa 45 días en barricas de roble americano, de sabor robusto de agave cocido con notas de vainilla y madera. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 1,180 g | 1,150 g | 1,390 g | 1,180 g | 1,550 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 8 × 28 cm | 8 × 8 × 34 cm | 10 × 8 × 24 cm | 8 × 8 × 32 cm | 10 × 10 × 21 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












