Mole almendrado Doña María 235g
Detalles del producto
Versión con almendras para un mole menos picante, más cremoso y de textura sedosa. Perfecto para platos familiares o personas que prefieren sabores suaves pero ricos en matices. Funciona en pollo, verduras o recetas con queso; aporta un toque memorable sin ser agresivo en picor.
Rinde 8 porciones
Quick Comparison
| Mole almendrado Doña María 235g remove | Mole rojo Mayordomo 450g remove | Maíz Para Pozole El Mexicano 822 gr remove | Chilorio Original Recipe remove | Pastor artesanal Pepe Comala, 445g remove | Tinga de ternera Original Recipe remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mole almendrado Doña María 235g remove | Mole rojo Mayordomo 450g remove | Maíz Para Pozole El Mexicano 822 gr remove | Chilorio Original Recipe remove | Pastor artesanal Pepe Comala, 445g remove | Tinga de ternera Original Recipe remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6,90€ IVA incluído + Envío | 15,95€ IVA incluído + Envío | 5,30€ IVA incluído + Envío | 7,90€ IVA incluído + Envío | 11,70€ IVA incluído + Envío | 9,30€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Maíz blanco para pozole Carey, lata 830 g. | El Adobo al Pastor de Pepe Comala está elaborado con una mezcla tradicional de chiles y especias que permite preparar fácilmente los clásicos tacos al pastor. Perfecto para marinar carne de cerdo o pollo, aportando el sabor característico de una de las recetas más populares de la gastronomía mexicana. Ideal para tacos, gringas, tortas o platos mexicanos caseros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Versión con almendras para un mole menos picante, más cremoso y de textura sedosa. Perfecto para platos familiares o personas que prefieren sabores suaves pero ricos en matices. Funciona en pollo, verduras o recetas con queso; aporta un toque memorable sin ser agresivo en picor. Rinde 8 porciones | Mole rojo tradicional de Oaxaca, con balance justo entre chile, especias y frutos secos. Funciona de maravilla en pollo, enchiladas, carnes o como base de platillos creativos. Marca de culto en México, ideal para quienes ya conocen moles y buscan consistencia de sabor y calidad premium. | El maíz blanco para pozole El Mexicano es el ingrediente esencial para preparar un pozole auténtico, tradicional y lleno de sabor, tal como se disfruta en México 🌽✨. Seleccionado cuidadosamente y procesado para lograr granos grandes, suaves y bien abiertos, este maíz es ideal para preparar pozole rojo, blanco o verde sin complicaciones. Perfecto para mexicanos en Europa que extrañan las recetas de casa y para europeos que quieren cocinar un platillo emblemático de la gastronomía mexicana desde cero. 👉 Con este maíz, el pozole sí sabe a México. 🍲 ¿Cómo usar el maíz blanco para pozole?
Tip Wuakal: acompaña tu pozole con orégano, rábano, lechuga y limón para una experiencia completa 😎 📦 Características del producto
| Chilorio de cerdo, relleno para tacos de Gourmet Passion, Original Recipe, lata de 300. Solo calentar y servir. | Relleno para tacos de Tinga de ternera de Gourmet Passion, Original Recipe, lata de 300. Solo calentar y servir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 450 g | 740 g | 940 g | 350 g | 745 g | 350 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 9 × 6 × 6 cm | 8,5 × 8,5 × 11 cm | 14 × 13 × 13 cm | 7,5 × 8,5 cm | 9 × 9 × 11 cm | 7,5 × 8,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 20 | 20 | 73 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













