Peloneta del puesto Mango unidad
1,30€ IVA incluído + Envío
19 personas están viendo este producto ahora mismo
En stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Piruleta de caramelo macizo sabor mango con chile en polvo para dipear. Pieza de 9 gr
Quick Comparison
| Peloneta del puesto Mango unidad remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | Rellerindos unidad remove | Indy dedos unidad remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Peloneta del puesto Mango unidad remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | Rellerindos unidad remove | Indy dedos unidad remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | SK025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,30€ IVA incluído + Envío | 8,25€ IVA incluído + Envío | 16,55€ IVA incluído + Envío | 9,05€ IVA incluído + Envío | 0,50€ IVA incluído + Envío | 1,10€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Piruleta de caramelo macizo sabor mango con chile en polvo para dipear. Pieza de 9 gr | Caramelos rellenos de pulparindo, bolsa de 100 unidades. | Dulce en polvo enchilado y acidulado, botella de 950 gramos | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Caramelo macizo sabor tamarindo con chile y relleno liquido picosito Rellerindo, unidad. | Dulce acidito y picosito, Indy Dedos, unidad | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 15 g | 500 g | 1008 g | 321 g | 10 g | 24 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3 × 3 × 7 cm | 23 × 16 × 4 cm | 8,5 × 24 cm | 3 × 12 × 17 cm | 5 × 1 × 3 cm | 7 × 1 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 5 | 28 | 70 | 6 | 113 | 208 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













