Sold
out
out
Picagomas Mango Vero unidad
0,25€ IVA incluído + Envío
6 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Picagoma sabor mango Vero, gomita sabor mango cubierta de dulce picoso.
Quick Comparison
| Pulparindo sandía unidad remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Cajeta quemada Real Potosí 350g remove | Mazapan de la Rosa unidad remove | Mazapanes de la Rosa 30 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulparindo sandía unidad remove | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Cajeta quemada Real Potosí 350g remove | Mazapan de la Rosa unidad remove | Mazapanes de la Rosa 30 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK023 | VR018 | SK012 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,80€ IVA incluído + Envío | 15,40€ IVA incluído + Envío | 8,85€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 15,95€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, unidad. | Pelón pelo rico, dulce enchilado sabor a tamarindo, bolsa de 12 unidades. | Cajeta quemada, Real Potosí, botella squeeze de 350 gramos. | Mazapan de cacahuate, de la Rosa, unidad. | Dulce de cacahuete estilo mazapán, caja de 30 unidades. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 16 g | 470 g | 384 g | 30 g | 925 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 1 × 4 cm | 28 × 18 × 5 cm | 2,8 × 8 × 19 cm | 4,5 × 1,5 cm | 10 × 4,5 × 25,5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 44 | 43 | 16 | 169 | 42 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












