Sold
out
out
Picagomas Mango Vero unidad
0,25€ IVA incluído + Envío
40 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Picagoma sabor mango Vero, gomita sabor mango cubierta de dulce picoso.
Quick Comparison
| Pulparindo chamoy 20 un. remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Pulparindo original display 20 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulparindo chamoy 20 un. remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Pulparindo original display 20 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK028 | SK027 | SK011 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 8,60€ IVA incluído + Envío | 8,00€ IVA incluído + Envío | 14,20€ IVA incluído + Envío | 16,55€ IVA incluído + Envío | 8,60€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Dulce mexicano hecho a base de azúcar, sal y chile, bolsa de 100 unidades. | Caramelo macizo acidulado sabor a tamarindo con relleno picosito Paquete con 65 unidades. | Dulce en polvo enchilado y acidulado, botella de 950 gramos | Pulparindo original, dulce de tamarindo con chile. Display de 20 piezas. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 321 g | 470 g | 750 g | 1008 g | 320 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3 × 12 × 17 cm | 21 × 16 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 8,5 × 24 cm | 17 × 12 × 3 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 20 | 18 | 19 | 70 | 54 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












