Sold
out
out
Picagomas Mango Vero unidad
0,25€ IVA incluído + Envío
32 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Picagoma sabor mango Vero, gomita sabor mango cubierta de dulce picoso.
Quick Comparison
| Ricaleta Sabor Tamarindo display 25 un. remove | Pulparindo chamoy unidad remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Rellerindos unidad remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ricaleta Sabor Tamarindo display 25 un. remove | Pulparindo chamoy unidad remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Rellerindos unidad remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK024 | SK028 | |||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,45€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 8,00€ IVA incluído + Envío | 16,55€ IVA incluído + Envío | 0,50€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Ricaleta paleta enchilada sabor tamarindo con chile piquín, display de 25 unidades de 25 gr. Cont. Net. 625 gr. | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, unidad. | Dulce mexicano hecho a base de azúcar, sal y chile, bolsa de 100 unidades. | Dulce en polvo enchilado y acidulado, botella de 950 gramos | Caramelo macizo sabor tamarindo con chile y relleno liquido picosito Rellerindo, unidad. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 650 g | 16 g | 470 g | 1008 g | 10 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 24 × 12 × 5 cm | 10 × 1 × 4 cm | 21 × 16 × 5 cm | 8,5 × 24 cm | 5 × 1 × 3 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 34 | 55 | 18 | 70 | 113 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












